2-4 ƽ��ÿ����Ҫ��ᾭ�û |
|||
ָ �� | 1995 | 1999 | |
ÿ�촴��IJƸ� | |||
����������ֵ | (��Ԫ) | 6.86 | 10.17 |
��һ��ҵ | 1.99 | 2.58 | |
�ڶ���ҵ | 2.80 | 4.26 | |
��ҵ | 2.39 | 3.54 | |
����ҵ | 0.40 | 0.72 | |
������ҵ | 2.08 | 3.33 | |
�����ʵ�ҵ | 0.36 | 0.60 | |
��ҵ | 0.63 | 0.95 | |
��ʳ | (���) | 9.30 | 10.05 |
�� | (���) | 0.03 | 0.02 |
���� | (���) | 0.40 | 0.42 |
��ţ���� | (���) | 1.13 | 1.38 |
ˮ��Ʒ | (���) | 0.08 | 0.13 |
ˮ�� | (���) | 0.43 | 0.64 |
�� | (����) | 160.00 | |
ԭ�� | (���) | 0.56 | |
ԭú | (���) | 11.92 | |
��Ȼ�� | (��������) | 2 250.68 | |
������ | (��ǧ��Сʱ) | 1.35 | |
���� | (���) | 1.45 | |
�� | (���) | 1.61 | |
��Ʒ�ֲ� | (���) | 1.42 | |
ˮ�� | (���) | 7.10 | |
ũ�û��� | (���) | 0.72 | |
ÿ�������� | |||
�������� | (��Ԫ) | 4.33 | 6.16 |
�������� | 3.59 | 5.01 | |
ũ�� | 2.32 | 3.02 | |
��ũҵ���� | 1.26 | 1.98 | |
�������� | 0.74 | 1.15 | |
�������Ʒ�����ܶ� | (��Ԫ) | 2.57 | 3.79 |
ÿ���������û | |||
�ʱ��γ��ܶ� | (��Ԫ) | 2.54 | 4.02 |
�̶��ʲ��γ� | 1.92 | 3.37 | |
������� | 0.63 | 0.65 | |
������� | (��Ԫ) | 2.80 | 6.53 |
ÿ���˿ڱ䶯�ͻ��� | |||
���� | (����) | 2 950 | 2 226 |
���� | (����) | 1 534 | 1 426 |
���(��������) | (���) | 1 892 | 1 498 |
���(��������) | (��) | 71 | 102 |
ע����ҵ��Ʒ����ϵȫ�����м���ģ���Ϸǹ��й�ҵ��ҵ��Ʒ������ |