永利博彩 世界杯压球 博彩平台 IM体育试玩


          4-7 ����ҵְ������

(�����)��λ: ����
ũ���֡� ������ú���� ���ʿ���ҵ ��ͨ����ִ� ��������ó�� ���ڡ� �������� �������Ļ� ��ѧ�о� ���һ��ء�
�� �� �� �� ������ҵ �ɾ�ҵ ����ҵ ˮ������ ����ҵ �� �� ���ز�ҵ ������ҵ �� �����͹㲥 ���ۺϼ��� �������غ� �� ��
�͹�Ӧҵ ˮ������ҵ �ʵ�ͨ��ҵ ����ҵ ����ҵ ��ḣ��ҵ ��Ӱ����ҵ ����ҵ �������
1978 457.92 11.83 31.67 162.80 9.60 35.49 9.58 39.16 64.01 3.94 0.43 5.85 12.68 42.56 4.70 23.62
1979 483.86 12.34 31.28 171.06 8.86 38.07 9.86 40.47 68.52 4.48 0.56 6.67 15.95 44.37 7.37 24.00
1980 498.31 12.33 31.46 174.00 10.48 39.73 10.47 40.82 67.83 5.08 1.09 9.05 17.11 47.12 6.62 25.12
1981 515.54 12.65 31.89 182.32 11.40 38.20 10.70 42.16 70.61 5.30 1.40 9.09 17.34 49.06 6.74 26.68
1982 533.31 13.65 33.88 187.42 10.53 39.55 11.15 42.68 72.36 5.54 1.49 9.79 17.99 50.60 7.53 29.15
1983 540.85 13.50 34.62 190.49 10.91 39.84 11.19 42.92 73.18 5.73 1.52 9.81 18.48 51.42 7.60 29.64
1984 552.90 13.32 35.03 194.10 11.34 40.91 11.19 42.43 73.14 6.35 1.53 10.15 18.66 53.07 7.52 34.16
1985 576.12 13.36 37.08 209.76 7.73 42.91 10.09 43.53 75.08 6.69 1.22 10.05 18.85 55.25 8.03 36.49
1986 593.50 13.25 37.61 218.63 8.27 45.00 10.07 43.59 75.12 7.11 1.18 10.50 19.24 56.98 8.11 38.84
1987 609.34 13.15 38.08 227.63 8.40 45.81 10.23 43.47 75.07 7.70 1.15 11.15 19.67 59.46 8.13 40.24
1988 634.03 13.24 37.78 237.26 9.82 48.55 10.47 44.92 78.60 8.34 1.20 11.64 20.14 61.06 8.10 42.91
1989 630.72 13.17 38.67 231.27 10.18 45.59 10.15 45.23 78.95 8.29 1.21 11.69 20.21 62.24 8.85 45.02
1990 644.21 13.04 41.29 234.33 13.95 45.48 9.69 45.58 77.62 9.01 1.32 12.05 20.42 63.39 9.05 47.99
1991 666.02 13.55 41.79 246.84 10.63 49.02 9.74 46.36 79.40 9.54 1.40 12.50 20.93 65.22 9.25 49.85
1992 684.31 13.03 41.59 250.14 13.42 51.88 10.15 47.14 82.12 10.45 1.62 13.24 21.57 67.28 9.83 50.85
1993 693.30 11.05 39.22 250.90 11.90 71.28 5.84 34.50 88.12 11.71 1.86 13.10 21.97 67.85 8.52 54.52 0.96
1994 692.27 11.33 41.35 246.41 12.07 62.67 8.55 33.14 89.84 12.96 1.80 12.90 23.26 68.37 11.86 55.22 0.54
1995 696.03 11.41 39.33 244.20 13.37 62.23 8.37 34.84 89.11 13.46 2.05 13.74 23.60 71.42 11.50 56.90 0.50
1996 692.78 11.71 39.76 238.96 14.22 59.48 8.39 34.53 87.08 13.95 2.26 14.25 24.18 74.20 11.24 58.00 0.57
1997 681.56 12.37 37.36 228.40 14.89 60.44 7.05 34.22 84.21 13.80 2.43 14.27 24.62 77.24 10.60 56.73 2.93
1998 662.94 12.38 36.65 212.39 14.93 58.90 7.12 33.50 78.19 14.29 2.84 14.33 25.50 79.73 10.78 58.89 2.52
1999 547.15 11.47 26.63 152.47 14.32 50.31 4.97 27.50 50.43 14.15 2.66 14.57 25.71 81.21 9.69 59.23 1.83

澳门网上博彩 沙巴体育 十大足彩平台 澳门太阳城 365bet(中文)官方网站 金沙娱乐城 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 威尼斯人娱乐城官网 亚洲博彩网站 世界杯投注 世界杯投注 澳门新葡京娱乐城 澳门新葡京娱乐 IM体育平台 亚洲博彩网站 澳门新葡京娱乐城 澳门新葡京娱乐 IM体育平台 亚洲博彩网站 >网站地图-sitemap