永利博彩


4-11 ���С��ء��ݰ��������ͷ�ְ������(1999���)

��λ: ����

ְ ��

Ů ְ ��

�� ��

�� �� ����� ������ �������� �� �� ����� ������ ��������
�� �� �� λ ���õ�λ ���õ�λ �� �� �� λ ���õ�λ ���õ�λ
ȫ ʡ 547.15 394.31 80.67 72.17 201.61 142.59 30.32 28.70
�ɶ��� 129.98 95.39 18.19 16.40 54.59 38.33 8.20 8.06
�Թ��� 22.91 13.89 4.06 4.96 9.40 5.62 1.78 2.00
��֦���� 24.13 18.82 4.21 1.10 8.69 6.59 1.84 0.26
������ 23.19 15.41 5.74 2.04 7.88 5.45 1.78 0.65
������ 26.85 17.45 3.71 5.69 9.13 5.76 1.37 2.00
������ 35.85 23.79 4.83 7.23 12.91 8.67 1.58 2.66
��Ԫ�� 17.14 13.69 2.06 1.39 5.83 4.52 0.76 0.55
������ 15.35 9.87 2.65 2.83 5.53 3.35 0.92 1.26
�ڽ��� 21.10 16.22 3.42 1.46 8.23 6.33 1.39 0.51
��ɽ�� 26.47 17.28 3.52 5.67 9.53 6.22 1.34 1.97
�ϳ��� 31.37 22.53 5.93 2.91 9.72 6.76 1.48 1.48
�˱��� 29.22 18.06 4.54 6.62 10.81 6.86 1.77 2.18
�㰲�� 15.54 11.79 2.03 1.72 4.97 3.77 0.63 0.57
������ 28.90 20.03 4.59 4.28 10.11 6.81 1.74 1.56
������ 10.86 8.92 1.12 0.82 3.91 3.30 0.39 0.22
����� 12.63 9.82 2.07 0.74 3.91 2.95 0.65 0.31
üɽ���� 13.86 9.52 2.32 2.02 4.99 3.43 0.72 0.84
�������� 17.38 12.16 3.54 1.68 6.26 4.26 1.30 0.70
���Ӳ���Ǽ�������� 7.77 6.83 0.43 0.51 2.88 2.46 0.16 0.26
����������� 6.62 6.33 0.20 0.09 2.45 2.34 0.07 0.04
��ɽ���������� 19.71 16.19 1.51 2.01 6.90 5.83 0.45 0.62

体育博彩平台 太阳城app PG电子 威尼斯人博彩 新葡京博彩 美高梅博彩