永利博彩


4-14 ����ҵ�������õ�λְ������

(�����)��λ:����
�Ǽ�ע�����ͼ���ҵ 1994 1995 1996 1997 1998 1999
�� �� 32.24 35.21 38.99 44.34 83.75 72.17
���Ǽ�ע�����ͷ���
���� 27.97 29.45 34.29 38.93 77.05 65.61
    �ɷݺ�����λ 6.18 5.56
    ��Ӫ��λ 0.98 1.11 0.71 0.62 1.24 1.26
    �������ι�˾ 32.66 28.11
    �ɷ����޹�˾ 26.85 28.22 33.42 35.80 35.97 29.81
    ���� 0.14 0.15 0.16 2.51 1.00 0.87
�۰�̨��Ͷ�ʵ�λ 1.52 1.96 1.58 1.81 2.77 2.80
����Ͷ�ʵ�λ 2.75 3.77 3.12 3.60 3.93 3.76
�����񾭼���ҵ����
ũ���֡�������ҵ 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.12
�ɾ�ҵ 0.95 0.90 0.96 1.01 4.33 3.75
����ҵ 26.68 28.61 31.36 34.12 59.39 49.50
������ú����ˮ�������͹�Ӧҵ 1.04 1.23 1.33 1.64 3.59 3.63
����ҵ 0.57 0.58 0.79 1.68 3.83 3.74
���ʿ��顢ˮ������ҵ 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01
��ͨ���䡢�ִ����ʵ�ͨ��ҵ 0.57 0.54 0.59 0.33 2.28 2.46
����������ó�ײ���ҵ 1.82 2.62 3.10 4.50 8.36 6.19
���ڡ�����ҵ 0.01 0.04 0.14 0.15 0.52 0.88
���ز�ҵ 0.11 0.18 0.20 0.27 0.44 0.55
������ҵ 0.45 0.43 0.46 0.56 0.81 1.22
������������ḣ��ҵ 0.01
�������Ļ������͹㲥��Ӱ����ҵ 0.01 0.03
��ѧ�о����ۺϼ�������ҵ 0.02 0.01 0.01 0.09 0.04
���� 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04

太阳城娱乐 九游体育 BG真人 十大正规赌博平台大全 美高梅博彩 美高梅博彩