永利博彩


4-16 ���С��ء��ݷ���ҵ����˽Ӫ��ҵ�������ҵ��Ա����(1999���)

��λ: ����
�� �� �� �� ũ���֡� �ɾ�ҵ ����ҵ ����ҵ ��ͨ����ִ� ��������ó ��� �� ��
������ҵ ���ʵ�ͨ��ҵ �׺Ͳ���ҵ ����ҵ
ȫ ʡ 123.37 0.39 0.63 19.54 2.06 4.52 76.41 17.68 2.14
�ɶ��� 28.21 0.04 0.01 4.06 0.50 0.54 18.42 4.02 0.62
�Թ��� 4.77 0.02 0.75 0.05 0.24 2.97 0.62 0.12
��֦���� 2.78 0.02 0.03 0.15 0.04 0.08 2.22 0.21 0.03
������ 6.97 0.02 0.06 0.86 0.08 0.41 4.46 0.92 0.16
������ 5.88 0.01 1.58 0.14 0.22 2.84 0.97 0.12
������ 8.89 0.04 0.03 1.33 0.22 0.29 5.71 1.22 0.05
��Ԫ�� 7.09 0.04 0.05 0.80 0.20 0.18 4.69 0.98 0.15
������ 6.33 0.03 1.09 0.08 0.25 3.72 1.10 0.06
�ڽ��� 4.66 0.03 0.91 0.06 0.07 2.81 0.72 0.06
��ɽ�� 5.70 0.01 0.02 1.24 0.08 0.14 3.04 1.03 0.14
�ϳ��� 6.35 0.04 1.66 0.11 0.19 3.09 1.11 0.15
�˱��� 8.60 0.03 0.08 1.05 0.20 0.32 6.36 0.36 0.20
�㰲�� 2.73 0.01 0.22 0.03 0.10 1.84 0.48 0.05
������ 4.99 0.01 0.03 0.57 0.04 0.28 3.36 0.67 0.03
������ 2.86 0.02 0.09 0.53 0.03 0.35 1.26 0.57 0.01
����� 3.63 0.02 0.01 0.39 0.03 0.25 2.24 0.65 0.04
üɽ���� 3.76 0.01 0.03 0.80 0.02 0.08 2.34 0.46 0.02
�������� 3.02 0.02 0.01 0.75 0.05 0.19 1.41 0.52 0.07
���Ӳ���Ǽ�������� 0.98 0.01 0.11 0.01 0.07 0.58 0.18 0.02
����������� 0.83 0.06 0.02 0.06 0.54 0.14 0.01
��ɽ���������� 4.34 0.01 0.13 0.63 0.07 0.21 2.51 0.75 0.03

沙巴体育 AG真人 Ladbrokes立博官网 十大正规买球网站 皇冠体育 世界杯投注