永利博彩


6-5 ��Ȼ��ƽ���

��λ:��������
�� Ŀ 1994 1995 1996 1997 1998
�ɹ��� 47.67 48.24 50.40 52.22 56.84
   ������ 75.98 74.77 80.37 80.03 85.66
   ������(-) - 28.31 - 26.53 - 29.97 - 27.81 - 28.82
������ 47.67 48.24 50.40 52.22 56.84
����������:
   ��һ��ҵ 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
   �ڶ���ҵ 40.89 42.16 43.83 45.13 43.27
      ��ҵ 40.81 42.08 43.74 45.05 43.17
      ����ҵ 0.08 0.08 0.09 0.08 0.10
   ������ҵ 1.30 1.28 1.47 0.57 1.89
      1.��ͨ����ִ����ʵ�ͨѶҵ 0.41 0.39 0.40 0.13 0.24
      2.��������ó��ҵ����ҵ 0.08 0.14 0.16 0.44 1.64
      3.���� 0.81 0.75 0.91 0.01
   �������� 5.22 4.80 5.10 6.52 9.77
��������:
   (һ) �ն����� 45.97 46.88 50.15 49.57 52.97
          # ��ҵ 39.11 40.24 43.49 42.40 41.21
   (��) ���ڶ�����Դ�ӹ�ת��Ͷ���� 1.70 1.36 0.25 0.61 1.91
   (��) �ܵ�������ʧ�� 0.50 1.15 2.12 2.04 1.96
ƽ���� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

网赌app IM体育 威尼斯人娱乐城 沙巴体育 太阳城app 澳门金沙博彩官网