6-7 ʯ��ƽ��� |
|||||
��λ: ��� | |||||
�� Ŀ | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
�ɹ��� | 174.32 | 194.83 | 202.20 | 233.06 | 301.81 |
������ | 15.58 | 17.23 | 21.28 | 23.25 | 19.52 |
������ | 162.61 | 181.39 | 194.50 | 202.21 | 287.45 |
������(-) | - 8.61 | - 6.00 | - 6.21 | - 1.97 | - 1.96 |
�����ĩ����� | 4.59 | 2.21 | - 7.37 | 9.57 | - 3.20 |
������ | 174.19 | 194.77 | 202.11 | 200.78 | 301.65 |
����������: | |||||
��һ��ҵ | 22.21 | 21.36 | 23.60 | 19.03 | 47.84 |
�ڶ���ҵ | 55.40 | 63.41 | 56.39 | 79.80 | 71.48 |
��ҵ | 46.56 | 55.74 | 47.37 | 64.32 | 46.36 |
����ҵ | 8.84 | 8.67 | 9.02 | 15.48 | 25.12 |
������ҵ | 88.04 | 100.09 | 112.30 | 132.53 | 175.34 |
1.��ͨ����ִ����ʵ�ͨѶҵ | 71.75 | 80.95 | 91.05 | 106.02 | 135.94 |
2.��������ó��ҵ����ҵ | 4.08 | 4.64 | 5.01 | 7.34 | 17.37 |
3.���� | 12.21 | 14.50 | 16.24 | 19.17 | 22.06 |
�������� | 8.54 | 8.91 | 9.82 | 1.67 | 2.64 |
����������: | |||||
(һ) �ն����� | 152.33 | 167.61 | 156.91 | 214.84 | 297.53 |
# ��ҵ | 27.26 | 28.58 | 26.32 | 46.13 | 46.36 |
(��) �м�����(���ڼӹ�ת��) | 21.86 | 27.16 | 31.63 | 35.56 | 40.64 |
�������� | 2.38 | 2.48 | 2.35 | 3.31 | 4.33 |
���� | 0.18 | 0.20 | |||
���� | 19.30 | 24.68 | 29.28 | 32.25 | 36.11 |
(��) ������ʧ�� | 6.94 | 6.64 | 12.40 | 14.78 | 16.59 |
(��) ��ʧ�� | 0.92 | 1.01 | 1.08 | 0.10 | 0.17 |
ƽ���� | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.16 |
ע: 1.������Ϊԭ�Ͳ����� | |||||
2.������������ʡ�ɻ����ִ���Ͻ����ļ�����;������������ʡ�ɻ����ִ���ʡ�ڵļ������� |