永利博彩


9-11 �������εط�������ͨѧУ��Уѧ������

��λ:��
�� �� �� �� �ߵ�ԺУ �е�רҵѧУ ��ͨ��ѧ С ѧ
1978 871 105 970 11 756 184 900 673 479
1980 779 729 1 231 10 343 162 751 605 404
1985 658 444 2 826 7 570 126 389 521 659
1990 641 506 4 225 10 173 133 208 493 900
1991 673 293 4 402 11 250 134 541 523 100
1992 686 887 4 639 11 672 129 076 541 500
1993 669 078 5 442 13 128 115 908 534 600
1994 686 109 6 130 13 807 115 672 550 500
1995 720 078 6 144 14 497 121 232 578 205
1996 754 756 6 467 15 381 126 736 605 960
1997 786 069 7 355 16 954 129 029 632 731
1998 811 320 7 805 18 232 128 916 656 367
1999 988 844 9 688 19 573 133 369 826 214

澳门博彩官网 2026世界杯投注 DB真人 半岛体育 AG真人 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台