永利博彩


11-1 ���أ��С���������������ֵ��1999�꣩

����������۸���㡣
��λ����Ԫ

�أ��С�����

�������� �������� �˾���������
�� ֵ �� ֵ ��һ��ҵ �ڶ���ҵ ������ҵ ��ֵ��Ԫ��
ƽԭ��
������ 786 552 786 552 7 461 205 710 573 381 20 132
������ 785 533 785 533 6 500 160 335 618 698 17 103
��ţ�� 657 834 657 834 12 017 270 405 375 412 12 344
����� 486 582 486 582 6 101 259 361 221 120 12 438
�ɻ��� 786 722 786 722 18 547 517 756 250 419 15 066
������
��׽��� 358 280 358 280 42 150 201 474 114 656 9 050
˫���� 863 457 863 457 108 796 465 371 289 290 10 123
�½��� 327 982 327 982 51 485 159 861 116 636 10 768
ۯ�� 544 288 544 288 82 370 322 196 139 722 11 718
�¶��� 518 982 518 982 89 381 251 783 177 818 8 822
������ 389 540 389 540 72 141 160 962 156 437 7 905
�½��� 238 152 238 152 43 049 116 653 78 450 8 289
�������� 419 702 419 702 91 245 144 670 183 787 7 161
������ 591 952 591 952 125 870 214 185 251 897 7 717
������ 523 977 522 508 96 161 221 983 204 364 8 174
������ 537 317 537 317 93 816 237 152 206 349 8 307
����� 522 633 522 211 88 161 240 816 193 234 8 763
�㺺�� 439 050 438 650 90 650 205 190 142 810 7 592
ʲ���� 474 256 465 839 78 610 285 758 101 471 11 001
������ 470 968 468 419 99 243 244 787 124 389 9 181
������ 193 674 193 438 43 920 86 063 63 455 8 341
������ 215 480 210 294 69 438 81 475 59 381 4 470
���� 207 057 203 126 84 250 63 231 55 645 4 166
������ 638 554 623 483 111 278 290 339 221 866 7 376
��ɽ������ 301 124 300 879 42 998 137 248 120 633 5 667
��� 142 934 138 606 46 676 49 783 42 147 4 110
üɽ�� 373 779 368 229 88 869 150 224 129 136 4 637
��ɽ�� 173 571 173 175 43 715 75 198 54 262 5 387
������
��Ȫ���� 446 842 446 842 94 589 132 916 219 337 9 383
������ 514 313 514 313 112 719 206 400 195 194 6 158
�ѽ��� 178 741 178 741 45 958 75 398 57 385 7 015
�������� 399 989 401 929 191 218 210 711 19 733
������ 97 539 97 246 9 755 57 859 29 632 7 220
���� 196 526 196 526 24 120 117 806 54 600 5 823
��̲�� 131 996 131 996 35 457 55 708 40 831 3 512
���� 302 648 275 070 112 118 99 348 63 604 3 412
��˳�� 355 465 334 024 138 605 120 153 75 266 2 944
������ 450 071 427 968 46 512 147 153 234 303 7 692
��Ϫ�� 207 755 198 555 55 166 88 143 55 246 4 465
����̶�� 151 693 139 693 25 576 66 755 47 362 4 980
���� 396 855 318 557 125 730 111 816 81 011 3 841
��� 481 678 443 678 212 851 88 440 142 387 3 472
�޽��� 101 646 101 395 52 848 26 336 22 211 4 207
��̨�� 465 265 447 254 174 171 140 325 132 758 3 157
��ͤ�� 191 431 185 891 88 669 36 621 60 601 3 133
������ 127 718 127 328 58 367 36 639 32 322 3 369
���������� 488 144 444 966 160 099 141 106 143 761 3 484
��Ϫ�� 157 178 153 253 78 662 36 081 38 510 2 044
����� 398 356 387 580 96 999 159 239 131 342 3 858
��Ӣ�� 144 162 128 560 58 428 32 459 37 673 2 746
�ڽ������� 312 099 307 621 28 895 89 550 189 176 5 848
������ 221 514 194 958 86 223 57 431 51 304 2 655
��Զ�� 280 915 274 648 74 085 130 067 70 496 3 760
������ 330 938 288 091 101 584 90 441 96 066 2 536
¡���� 283 410 265 924 47 276 144 487 74 161 3 753
��ͨ���� 147 233 147 233 33 453 70 141 43 639 4 500
���� 154 118 154 008 61 070 52 100 40 838 2 708
������ 113 916 109 816 51 940 30 210 27 666 2 719
˳���� 358 734 344 901 28 445 107 717 208 739 6 363
��ƺ�� 144 919 140 231 43 175 51 039 46 017 2 610
������ 127 385 122 947 51 606 29 979 41 362 1 909
�ϲ��� 319 583 255 223 114 265 69 249 71 709 2 475
Ӫɽ�� 184 527 147 794 86 280 25 515 35 999 2 129
��� 180 084 151 308 61 252 48 272 41 784 2 672
��¤�� 176 040 142 580 91 528 12 779 38 273 1 807
������ 108 613 102 627 53 941 15 706 32 980 1 664
������ 193 530 177 766 69 907 53 455 54 404 2 280
������ 626 792 620 792 55 900 374 030 190 862 8 445
�˱��� 289 409 286 209 107 217 87 836 91 156 2 951
��Ϫ�� 106 366 104 194 33 040 40 762 30 392 2 613
������ 121 510 110 900 48 520 31 160 31 220 2 330
������ 126 828 124 978 45 228 42 745 37 005 3 014
���� 106 016 104 680 48 053 33 502 23 125 2 125
�㰲�� 352 211 298 092 96 645 73 974 127 473 3 029
������ 279 242 235 692 93 240 66 746 75 706 2 520
��ʤ�� 249 385 198 156 95 747 57 948 44 461 3 176
��ˮ�� 251 404 229 695 89 951 87 054 52 690 2 819
������ 218 968 198 260 30 174 136 339 31 747 6 397
ͨ���� 235 035 234 025 34 016 104 586 95 423 6 523
���� 367 571 352 496 174 060 112 193 66 243 2 994
������ 278 169 266 721 128 648 98 599 39 474 2 461
������ 150 909 149 336 68 638 51 694 29 004 2 837
������ 364 050 360 250 131 223 143 948 85 079 3 539
���� 310 310 268 952 126 744 84 353 57 855 2 371
��ɽ�� 79 968 79 968 28 851 31 786 19 331 3 094
������ 380 352 334 432 177 712 53 887 102 833 3 127
ƽ���� 175 661 159 161 80 704 28 356 50 101 1 978
������ 450 725 398 725 178 725 111 817 108 183 2 916
������ 52 058 52 058 24 550 12 750 14 758 3 215
������ 74 830 74 580 24 555 25 858 24 167 3 741
������ 417 561 404 575 119 780 159 738 125 057 3 978
������ 456 340 438 880 164 160 115 888 158 832 3 182
������ 357 449 305 379 180 625 48 702 76 052 2 336
������ 229 831 217 583 107 550 57 509 52 524 2 643
����ɽ����
�Ͻ��� 265 485 230 040 89 377 61 121 79 542 3 165
������ 162 130 141 040 54 644 47 812 38 584 2 499
������ 152 606 139 806 53 691 51 726 34 389 2 095
������ 48 826 47 903 22 471 11 854 13 578 3 036
ƽ���� 48 833 48 843 24 158 10 886 13 799 2 599
��Ԫ������ 225 669 225 669 27 024 106 219 92 426 5 258
Ԫ���� 54 573 54 573 31 218 7 134 16 221 2 266
������ 40 825 40 301 18 427 11 801 10 073 1 998
������ 157 660 156 860 55 864 55 963 45 033 3 546
�ന�� 61 079 61 079 31 009 10 808 19 262 2 449
������ 141 772 138 242 71 925 21 553 44 764 2 115
��Ϫ�� 186 742 151 742 92 238 20 218 39 286 2 444
ɳ���� 91 633 91 713 13 858 55 753 22 102 4 422
��ں��� 34 520 34 520 4 190 26 230 4 100 6 404
�崨�� 91 751 89 001 29 725 26 916 32 360 3 612
����� 56 922 56 922 13 085 31 538 12 299 3 926
������ 32 168 32 168 20 364 4 237 7 567 1 890
��üɽ�� 203 490 203 360 39 200 91 274 72 886 4 808
���� 138 846 138 346 34 977 51 148 52 221 3 426
������ 84 256 80 435 35 493 22 967 21 975 2 245
������ 88 282 83 482 34 575 27 491 21 416 2 089
��ɽ�� 62 414 62 112 24 974 18 762 18 376 2 447
��Դ�� 124 664 120 420 61 415 35 454 23 551 2 307
���� 220 245 219 568 28 228 106 631 84 709 6 859
������ 84 166 84 136 18 680 39 014 26 442 6 309
��ȫ�� 84 386 84 536 21 207 50 654 12 675 5 918
«ɽ�� 44 082 44 082 17 209 15 392 11 481 3 625
������ 43 333 43 333 10 677 23 692 8 964 7 936
ͨ���� 139 501 132 727 74 216 20 473 38 038 1 990
�Ͻ��� 146 327 137 399 72 665 21 930 42 804 2 424
������ 101 889 101 354 49 382 33 682 18 290 2 991
������ɽ����
�ʺ��� 138 255 140 555 20 125 62 141 58 289 7 489
������ 78 142 78 142 32 523 24 277 21 342 4 051
��� 88 697 88 892 21 677 36 712 30 503 4 925
��Դ�� 90 240 89 256 32 330 26 536 30 390 2 638
ʯ���� 81 802 81 752 14 510 56 261 10 981 7 064
���� 20 607 20 477 5 559 7 560 7 358 2 733
������ 377 657 377 782 83 557 116 098 178 127 6 949
��Դ�� 54 159 54 159 30 651 11 631 11 877 1 780
�²��� 66 126 66 126 30 561 14 901 20 664 3 643
������ 184 937 184 937 88 103 53 301 43 533 4 401
�ᶫ�� 130 126 130 126 70 397 33 509 26 220 3 672
������ 59 879 59 879 27 844 17 835 14 200 3 601
�ո��� 30 363 30 363 15 607 5 851 8 905 2 233
������ 23 260 23 260 13 471 2 285 7 504 1 733
������ 25 505 25 505 15 633 2 580 7 292 1 918
�Ѿ��� 33 624 33 624 19 653 3 548 10 423 1 716
ϲ���� 33 645 33 645 12 282 10 266 11 097 2 631
������ 100 984 100 984 37 076 36 949 26 959 3 300
Խ���� 47 769 47 769 21 610 11 814 14 345 2 050
������ 64 583 64 583 17 491 36 721 10 371 3 693
������ 25 017 25 017 15 537 2 832 6 648 1 512
�ײ��� 44 656 44 656 23 259 3 641 17 756 2 011
��������ԭ��
�봨�� 97 096 97 147 10 920 71 920 14 307 8 941
���� 19 570 19 590 5 248 8 610 5 732 4 605
� 26 105 26 110 9 664 7 667 8 779 2 590
������ 20 692 20 986 8 303 3 972 8 711 3 121
��կ���� 33 461 36 203 5 957 8 486 21 760 5 965
���� 12 214 13 454 6 213 2 789 4 452 1 794
���� 13 877 13 879 5 644 2 742 5 493 1 873
��ˮ�� 11 596 11 588 5 050 2 212 4 326 2 074
�������� 27 119 27 299 4 385 3 353 19 561 4 958
������ 10 047 10 080 5 503 1 659 2 918 3 200
������ 15 974 15 974 10 541 1 933 3 500 2 740
�������� 23 007 23 648 16 956 3 131 3 561 3 640
��ԭ�� 14 786 14 839 8 849 2 694 3 296 4 225
������ 47 514 47 714 7 844 20 251 19 619 4 512
������ 8 159 8 278 2 830 2 218 3 230 1 473
������ 11 193 11 470 3 702 5 843 1 925 2 280
���� 6 442 6 432 2 910 1 200 2 322 1 635
������ 12 048 13 108 5 298 2 723 5 087 2 665
¯���� 7 130 8 225 3 710 1 874 2 641 1 891
������ 10 254 10 597 5 360 1 492 3 745 1 828
������ 11 483 11 673 4 192 2 406 5 075 2 689
�¸��� 9 416 9 510 6 378 894 2 238 1 504
������ 8 389 8 427 4 427 1 697 2 303 2 046
ʯ���� 9 658 9 658 5 454 910 3 294 1 548
ɫ���� 6 496 6 537 3 005 743 2 789 1 888
������ 8 376 8 385 4 720 715 2 950 1 813
������ 8 436 8 436 3 135 1 345 3 956 1 900
����� 7 003 7 003 2 072 1 678 3 253 2 683
������ 5 570 5 570 2 828 827 1 915 2 025
������ 4 438 4 463 1 481 707 2 275 1 913
ľ���� 22 985 22 985 11 775 1 455 9 755 1 889

皇冠体育 皇冠博彩 澳门新葡京博彩 2026世界杯投注 澳门银河网上赌场 澳门金沙博彩官网