永利博彩


11-3 ���أ��С������˿ں��Ͷ���

��λ:����
�أ��С����� ��ĩ���˿� # ��ũҵ�˿� ��ҵ��Ա # ������ҵ��ҵ��Ա
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
ƽԭ��
������ 39.28 38.86 33.62 33.41 8.25 9.60 3.77 4.36
������ 45.96 45.93 40.10 40.87 9.22 10.25 3.67 4.50
��ţ�� 52.45 54.14 42.23 44.51 11.62 12.83 5.50 6.63
����� 38.72 39.51 31.13 32.17 8.46 7.73 4.48 4.13
�ɻ��� 51.17 52.22 40.54 41.88 10.95 11.61 5.67 6.44
������ 11.56 12.05 5.37 6.08 6.06 6.30 1.90 2.01
��׽��� 39.53 39.66 8.83 9.01 25.27 24.78 7.51 7.57
˫���� 85.18 85.43 13.82 14.08 52.48 46.45 14.09 14.44
�½��� 30.39 30.52 8.35 8.44 19.16 18.23 5.61 4.87
ۯ�� 46.27 46.62 8.41 8.72 30.39 29.20 5.28 5.21
�¶��� 58.74 58.93 13.28 13.58 37.46 37.28 8.28 8.85
������ 49.24 49.31 7.27 7.37 29.93 29.40 6.23 6.54
�½��� 28.65 28.82 5.08 5.28 18.58 17.66 4.74 4.75
�������� 58.49 58.73 15.49 15.51 33.18 34.57 10.83 11.43
������ 76.52 76.91 12.21 12.30 52.11 52.25 8.96 9.17
������ 64.10 64.09 7.60 7.91 35.82 35.98 7.69 7.79
������ 64.68 64.67 8.52 8.70 41.31 40.78 6.85 7.31
����� 59.44 59.85 24.62 25.12 37.86 35.47 10.88 10.60
�㺺�� 57.71 57.96 12.12 12.38 36.30 35.85 6.68 7.06
ʲ���� 43.01 43.11 8.23 8.33 28.90 28.16 3.90 4.11
������ 51.24 51.37 9.29 9.51 31.37 31.25 4.64 7.66
������ 53.64 54.69 28.15 29.20 31.85 32.10 13.72 13.91
������ 48.11 48.31 11.45 11.97 24.67 22.34 6.69 5.10
���� 49.25 49.71 6.17 6.51 26.18 25.14 6.94 6.97
������ 86.22 86.93 22.20 22.54 55.48 55.94 15.88 16.63
��ɽ������ 52.98 53.30 20.41 20.75 31.68 29.44 8.35 7.38
��� 34.73 34.83 4.65 4.73 20.60 20.60 4.40 4.00
üɽ�� 80.45 80.75 11.77 12.11 52.05 52.24 9.60 10.03
��ɽ�� 32.01 32.22 5.87 6.16 19.13 18.83 4.92 4.87
������
��Ȫ���� 47.31 47.92 12.79 13.28 37.36 38.24 7.39 7.68
������ 83.31 83.73 9.27 9.58 49.89 48.92 13.82 13.39
�ѽ��� 25.45 25.50 3.38 3.46 15.89 13.79 4.63 3.75
�������� 20.31 20.23 20.31 20.23 6.08 5.94 0.39 0.37
������ 13.53 13.49 7.32 7.34 5.52 5.12 1.76 1.18
���� 33.57 33.92 13.75 14.17 18.38 17.77 4.75 4.29
��̲�� 37.53 37.62 5.07 5.06 21.76 21.81 4.76 5.41
���� 88.76 88.66 9.88 10.19 50.01 46.82 6.83 6.95
��˳�� 120.59 120.86 12.98 13.60 67.40 66.24 8.50 9.30
������ 58.26 58.76 20.03 20.20 35.91 33.14 9.95 11.85
��Ϫ�� 46.47 46.59 8.08 8.16 28.99 29.92 6.29 7.37
����̶�� 30.36 30.56 9.07 9.18 18.89 18.90 5.02 4.99
���� 103.16 103.50 6.80 7.29 60.75 62.71 14.07 17.06
��� 138.18 139.30 11.67 11.89 88.00 89.00 24.00 24.35
�޽��� 24.14 24.17 2.81 3.02 15.85 15.65 4.82 4.75
��̨�� 147.01 147.73 16.00 16.51 84.05 80.05 18.97 17.32
��ͤ�� 60.26 60.19 5.92 6.25 38.74 38.50 4.85 6.59
������ 38.08 37.91 3.62 3.86 19.55 18.56 4.15 4.35
���������� 139.12 141.05 22.93 25.44 74.98 79.81 25.88 26.98
��Ϫ�� 77.13 77.21 7.54 7.55 41.06 35.83 9.36 10.40
����� 102.87 103.64 16.81 17.71 58.60 56.54 20.15 20.41
��Ӣ�� 52.30 52.67 4.58 5.27 25.25 24.35 3.59 4.47
�ڽ������� 53.18 53.54 22.26 22.35 32.44 32.64 12.40 13.07
������ 83.36 83.55 9.82 9.99 48.26 45.12 14.74 9.95
��Զ�� 74.47 74.97 12.48 12.82 48.29 48.21 6.41 6.69
������ 130.21 130.83 13.76 14.08 64.07 63.57 10.30 11.17
¡���� 75.32 75.70 12.09 12.34 47.40 47.10 8.20 7.90
��ͨ���� 32.73 32.72 11.60 11.59 19.17 18.86 3.27 3.20
���� 56.93 56.90 8.27 8.39 32.50 32.60 7.40 7.50
������ 41.96 41.81 4.70 4.94 24.26 24.44 3.68 4.10
˳���� 56.05 56.71 26.34 27.64 29.02 29.02 9.10 9.14
��ƺ�� 55.51 55.61 10.02 10.03 33.15 33.20 10.90 13.92
������ 66.57 66.76 3.11 3.34 41.52 39.59 10.31 10.51
�ϲ��� 128.99 129.21 11.00 11.96 82.90 83.00 15.63 15.72
Ӫɽ�� 86.88 86.49 6.96 7.57 45.06 44.63 7.21 7.00
��� 67.28 67.53 6.47 6.83 41.33 41.36 10.16 10.25
��¤�� 97.50 97.31 7.15 7.70 49.97 49.75 3.69 3.51
������ 65.28 65.43 6.24 6.36 41.10 41.91 3.81 4.81
������ 84.85 84.92 11.21 12.49 58.97 57.00 5.22 6.64
������ 74.04 74.39 28.80 29.26 43.43 44.50 10.35 12.34
�˱��� 97.76 98.07 8.80 8.90 55.55 54.54 7.84 8.75
��Ϫ�� 40.64 40.77 6.66 6.68 25.64 26.22 6.09 6.79
������ 51.90 52.41 5.75 5.86 28.98 28.68 3.82 4.31
������ 42.01 42.14 3.98 4.02 25.62 24.80 3.12 4.08
���� 49.75 50.03 4.90 5.12 31.66 31.08 5.33 5.43
�㰲�� 115.67 116.91 13.36 14.38 81.60 81.90 19.64 19.74
������ 110.25 110.82 8.82 9.18 61.70 65.40 15.30 18.70
��ʤ�� 78.33 78.71 6.56 7.43 40.12 40.69 6.97 7.25
��ˮ�� 88.87 89.51 7.78 8.31 39.51 42.02 6.94 9.47
������ 33.98 34.48 8.01 8.23 25.36 25.47 4.53 4.20
ͨ���� 35.66 36.40 20.08 20.76 25.04 25.61 9.25 9.74
���� 123.94 124.71 13.34 13.93 72.40 72.50 11.76 11.97
������ 112.65 113.22 11.89 12.25 50.47 50.95 8.84 9.01
������ 53.22 53.15 6.63 6.83 31.36 31.92 9.91 10.20
������ 102.84 102.91 11.20 11.64 51.26 51.90 15.53 15.96
���� 130.68 131.04 13.72 13.90 63.82 64.01 17.96 18.10
��ɽ�� 25.86 25.85 2.46 2.51 15.75 14.93 2.74 2.54
������ 120.64 122.59 13.76 16.24 60.05 61.23 13.56 14.14
ƽ���� 88.44 89.17 11.64 12.22 41.26 43.66 14.38 14.40
������ 153.68 155.42 13.30 13.61 73.29 73.16 11.55 10.51
������ 16.18 16.19 1.60 1.62 10.10 10.28 2.29 2.34
������ 20.05 20.00 2.65 2.66 13.16 13.21 1.57 1.60
������ 104.71 105.22 14.57 15.73 53.51 54.10 10.29 10.90
������ 143.30 143.47 16.15 16.79 69.04 69.10 12.15 12.60
������ 153.22 152.82 11.21 11.70 88.00 87.80 20.90 21.00
������ 86.86 87.03 7.98 8.65 46.29 46.44 9.11 9.87
����ɽ����
�Ͻ��� 83.88 83.91 8.95 9.27 49.31 46.51 5.41 3.79
������ 64.61 65.13 8.83 9.01 34.84 34.88 6.43 7.09
������ 72.71 73.00 5.53 5.59 39.58 38.82 6.45 6.36
������ 16.06 16.08 1.84 1.86 9.66 9.80 0.98 1.06
ƽ���� 18.72 18.79 2.21 2.23 10.60 10.65 1.66 1.72
��Ԫ������ 42.31 43.54 22.70 23.63 24.68 25.19 6.28 6.30
Ԫ���� 24.07 24.08 2.01 2.05 11.79 11.14 2.57 2.74
������ 20.34 20.51 1.06 1.08 11.90 12.20 2.20 2.80
������ 44.33 44.60 9.25 9.37 24.23 23.82 4.82 4.97
�ന�� 24.92 24.94 2.91 2.94 13.88 13.97 1.31 1.60
������ 66.92 67.16 5.58 5.70 30.93 30.45 6.10 6.37
��Ϫ�� 76.28 76.56 7.60 8.01 41.25 41.77 3.97 4.57
ɳ���� 20.83 20.60 7.46 7.20 12.64 11.06 1.72 1.93
��ں��� 5.39 5.39 1.57 1.57 3.19 3.19 0.50 0.50
�崨�� 25.38 25.42 3.16 3.18 14.80 15.05 3.10 3.24
����� 14.48 14.52 2.59 2.61 8.03 8.04 1.30 1.38
������ 16.90 17.14 1.74 1.79 10.14 10.16 1.51 1.53
��üɽ�� 42.16 42.48 12.45 12.73 23.50 23.60 5.60 5.70
���� 40.42 40.63 9.01 9.06 22.06 22.63 5.27 6.71
������ 37.40 37.65 3.88 3.91 20.98 21.06 4.55 4.65
������ 42.20 42.33 4.56 4.54 23.50 25.10 1.85 2.42
��ɽ�� 25.38 25.65 2.61 2.65 14.97 20.53 2.41 1.73
��Դ�� 53.99 54.17 8.11 8.21 29.92 30.23 8.64 8.93
���� 31.92 32.29 11.93 12.23 18.76 18.63 5.18 5.49
������ 13.51 13.17 1.91 1.90 7.59 6.70 1.86 1.33
��ȫ�� 14.28 14.23 2.06 2.08 8.04 7.85 1.75 1.63
«ɽ�� 12.13 12.19 1.41 1.44 5.56 6.03 1.06 1.04
������ 5.44 5.47 0.92 0.95 3.06 3.06 0.64 0.59
ͨ���� 69.90 70.31 7.29 7.44 37.12 35.20 7.78 9.12
�Ͻ��� 60.28 60.41 6.28 6.72 36.68 37.54 11.30 13.57
������ 34.07 34.06 3.51 3.52 18.99 19.00 3.20 3.30
������ɽ����
�ʺ��� 18.30 18.46 5.64 5.72 9.77 10.65 1.76 1.81
������ 19.17 19.42 2.69 2.71 10.28 10.57 1.59 1.68
��� 17.79 18.23 1.91 2.02 10.94 11.23 2.37 2.48
��Դ�� 34.21 34.21 2.55 2.57 20.76 20.35 3.17 2.69
ʯ���� 11.56 11.59 3.42 3.50 6.40 5.94 1.49 1.10
���� 7.50 7.57 1.29 1.31 3.44 3.48 0.55 0.56
������ 54.01 54.69 17.48 17.87 32.67 33.11 10.56 10.59
��Դ�� 30.24 30.59 1.92 1.94 18.14 17.90 1.53 1.32
�²��� 18.05 18.26 1.96 2.01 11.30 11.24 1.22 1.15
������ 41.95 42.09 4.66 4.75 27.63 24.43 4.79 1.86
�ᶫ�� 35.28 35.60 2.23 2.38 20.81 20.05 1.69 1.98
������ 16.54 16.71 1.28 1.32 9.36 9.33 1.15 0.92
�ո��� 13.54 13.66 1.12 1.14 7.45 7.51 0.74 0.78
������ 13.38 13.45 0.95 0.93 7.22 7.40 0.69 0.77
������ 13.25 13.35 0.74 0.73 6.90 7.04 0.54 0.54
�Ѿ��� 19.58 19.60 1.24 1.26 11.64 11.74 0.93 0.90
ϲ���� 12.67 12.92 1.04 1.05 7.34 7.36 0.82 0.69
������ 30.39 30.81 3.15 3.25 19.05 18.84 2.29 2.16
Խ���� 23.14 23.45 2.17 2.22 13.80 13.69 1.81 1.72
������ 17.37 17.60 1.58 1.64 10.25 9.84 1.67 1.10
������ 16.46 16.63 0.82 0.83 9.41 9.63 0.67 0.71
�ײ��� 22.10 22.31 1.72 1.86 12.07 12.50 1.52 1.85
��������ԭ��
�봨�� 10.83 10.88 3.75 3.79 6.02 6.34 1.48 1.94
���� 4.27 4.25 0.77 0.79 2.54 2.60 0.50 0.49
� 10.05 10.11 1.30 1.33 5.27 5.32 0.60 0.82
������ 6.60 6.64 0.89 0.90 3.70 3.64 0.67 0.61
��կ���� 5.61 5.62 1.10 1.11 3.24 3.28 0.64 0.69
���� 6.82 6.81 0.90 0.91 3.82 3.75 0.61 0.64
���� 7.37 7.44 0.80 0.82 4.31 4.43 0.67 0.68
��ˮ�� 5.57 5.61 0.74 0.75 3.40 3.35 0.47 0.61
�������� 5.46 5.47 2.13 2.15 2.99 2.83 1.12 1.15
������ 3.12 3.16 0.52 0.53 1.91 2.11 0.38 0.39
������ 5.82 5.85 0.70 0.68 2.95 2.73 0.50 0.40
�������� 6.31 6.33 0.77 0.78 3.23 3.30 0.72 0.65
��ԭ�� 3.53 3.48 0.76 0.76 1.73 1.73 0.32 0.39
������ 10.46 10.60 3.91 4.04 5.99 6.16 2.26 2.42
������ 5.53 5.55 0.82 0.82 3.11 3.06 0.50 0.46
������ 4.87 4.93 0.57 0.58 3.23 3.31 0.35 0.35
���� 3.93 3.95 0.53 0.52 2.15 2.18 0.22 0.24
������ 4.52 4.52 0.79 0.77 2.52 2.71 0.48 0.49
¯���� 3.76 3.78 0.53 0.53 2.34 2.33 0.41 0.35
������ 5.59 5.63 0.57 0.58 2.96 2.97 0.37 0.33
������ 4.31 4.28 0.72 0.70 1.78 1.78 0.20 0.22
�¸��� 6.26 6.27 0.42 0.42 3.69 3.63 0.40 0.35
������ 4.09 4.12 0.42 0.42 2.25 2.45 0.21 0.28
ʯ���� 6.24 6.24 0.39 0.40 2.94 2.85 0.29 0.25
ɫ���� 3.43 3.42 0.39 0.37 2.02 2.04 0.17 0.20
������ 4.61 4.64 0.52 0.51 2.44 2.47 0.23 0.26
������ 4.42 4.44 0.56 0.57 2.62 2.79 0.37 0.44
����� 2.58 2.61 0.34 0.35 1.59 1.60 0.24 0.29
������ 2.74 2.77 0.27 0.28 1.66 1.69 0.20 0.21
������ 2.30 2.33 0.24 0.25 1.33 1.36 0.13 0.17
ľ���� 12.13 12.21 1.39 1.37 6.97 6.94 0.76 0.67

开云电子(中国)官网 买球app BBIN电子官方网站 皇冠体育 雷火体育 澳门新葡京在线