永利博彩


12-9 ���������������������ʩ������ũ��ˮ�缰�õ����

��� ������� ������ ����ʩ���� ����ˮ��վ ũ���õ���
(ǧ����) (ǧ����) (�� ��) �� �� �� �� �� �� ���Ϸ� ����(��) ��������(��ǧ��) (��ǧ��ʱ)
1952 59.3 0.4 0.4
1957 0.4 86.4 1 0.7 0.3
1962 2.6 106.9 4 3 1
1965 2.6 120.9 11.3 8.4 2.8 0.1
1970 4.6 139.3 11.5 8.5 2.8 0.2
1975 45.3 175 23 17.1 5.6 0.3
1978 86.5 198.9 62.5 46.4 15.7 0.4 6692 18.2 7.7
1979 85.6 206.5 75.6 56.2 18.6 0.8 6779 23.2 10.1
1980 67.9 211.4 80.4 52.6 24 1 1.1 6670 27.6 9.4
1981 65.1 213.1 88.8 64 22.8 1.1 1.4 6437 31.2 12.5
1982 67.7 214.9 88.1 73.8 23 2 1.2 5859 30.7 13.7
1983 58.6 216 100.2 75.3 22.2 1.5 1.2 5426 31.3 14.1
1984 58 215.9 98 78.7 16.2 2 1 5183 33.4 16.1
1985 51.7 215.4 103.1 82.6 16.4 1.7 2.1 4808 33.9 19.3
1990 59.2 222.6 143.9 101.4 28.2 2.6 11.7 4035 47 33
1991 64.3 224.1 154.3 103 32 3.5 15.7 4146 50.9 37.4
1992 66.3 225.3 154 100.2 32.2 4.3 17.2 4130 52.4 40.6
1993 65.4 226.5 158.1 99.5 33.2 5.4 20 4038 56.8 46.2
1994 70.8 227.9 170 104.9 35.1 6.2 23.7 3872 64.3 53.8
1995 71.6 230.1 182.9 111 37.4 7 27.3 3710 68.9 61.2
1996 70.1 232.5 192.8 117.8 38.4 7.4 29.2 3563 72.6 64.1
1997 84.4 239.1 201.3 121.3 40 8.4 31.6 3493 76.6 68.4
1998 85.6 239.1 205.3 123.7 40.3 8.8 32.5 3358 76.3 73.5
1999 98.3 242.8 210.3 124.2 40.4 9.3 36.4 3121 79.7 78.8

澳门威尼斯人app PG电子 世界杯官网买球平台 太阳城app LOL官方投注平台 新葡京博彩