永利博彩


     13-7 ȫ�����м���ģ���Ϸǹ��й�ҵ��ҵ��Ҫָ��(1999��)
��λ: ��Ԫ
�� ҵ ��ҵ��λ�� ��ҵ�ܲ�ֵ �� ҵ �ʲ��ܼ� �����ʲ� �̶��ʲ� ��ծ�ܶ� ������Ȩ�� ��Ʒ���� �����ܶ� ��˰�ܶ�
(��) 1990�겻��� ����� ����ֵ ��ƽ����� ԭ �� �� ��
�� �� 4538 1691.28 1895.82 634.31 4468.41 1711.6 2915.58 2845.92 1622.5 1874.64 26.42 180.82
���������ͷ�
������ҵ 1655 456.45 655.46 264.94 2153.75 748.4 1614.72 1353.74 800.01 714.89 -7.87 74.11
������ҵ 794 171.7 187.45 53.26 216.02 101.87 112.07 151.88 64.15 172.91 2.43 10.89
�ɷ�����ҵ 1234 811.01 792.74 237.34 1750.49 706.99 1010.93 1127.46 623.04 748.14 25.79 77.98
����Ͷ����ҵ 129 85.91 87.4 29.05 131.13 57.37 71.59 79.48 51.64 80.63 2.47 6.56
�۰�̨��Ͷ����ҵ 98 37.58 38.68 11.13 80.44 34.63 36.03 43.48 36.96 37.33 0.95 3.07
�����ع�ҵ��
�Ṥҵ 2011 822.46 815.11 253.33 1216.65 606.63 554.08 700.93 515.72 751.19 35.1 115.37
��ũ��ƷΪԭ�� 1449 413 536.57 187.36 758.14 337.08 370.74 458.13 300.01 521.53 33.33 99.76
�Է�ũ��ƷΪԭ�� 562 409.46 278.54 65.98 458.51 269.55 183.34 242.8 215.71 229.66 1.76 15.61
�ع�ҵ 2527 868.82 1080.71 380.98 3251.76 1104.97 2361.5 2144.99 1106.78 1123.45 -8.68 65.45
�ɾ�ҵ 275 59.81 110.43 64.35 42.7 99.23 450.96 166.22 260.8 106.95 -0.44 9.96
ԭ�Ϲ�ҵ 968 331.35 494.27 177.72 1760.08 495.03 1361.48 1283.37 476.72 559.57 -7.57 33.85
�ӹ���ҵ 1284 477.66 476.01 138.91 1064.66 510.71 549.06 695.4 369.26 456.93 -6.66 21.64
����ҵ��ģ��
������ҵ 302 900.08 1006.75 356.04 2911.33 1112.65 2004.5 1770.04 1141.3 1021.26 20.01 111.84
������ҵ 534 286.46 323.75 110.24 663.26 242.45 394.13 455.66 207.61 315.15 6.68 38.68
С����ҵ 3702 504.74 565.32 168.03 893.82 356.5 516.85 620.22 273.59 538.23 -0.27 30.3
����ҵ��
ú̿��ѡҵ 117 22.03 35.18 14.81 94.47 33.04 65.91 62.24 32.23 31.37 -1.12 1.69
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 6 21.65 57.38 41.99 278.89 44.68 350.3 67.75 211.14 57.82 0.94 6.78
��ɫ�������ѡҵ 15 1.57 2.19 1.12 6.55 2.86 4.28 4.04 2.51 2.52 -0.06 0.3
��ɫ�������ѡҵ 45 5.58 6.54 2.34 14.19 3.79 10.74 8.15 6.05 6.55 0.28 0.79
�ǽ������ѡҵ 62 14.14 14.75 5.57 46.78 17.15 34.32 34.49 12.29 13.42 -1.17 0.81
ľ�ļ���IJ���ҵ 56 2.65 2.91 1.58 19.57 8.58 10.92 13.95 5.61 3.38 -0.17 0.2
ʳƷ�ӹ�ҵ 402 80.93 106.27 23.48 75.86 35.69 45.86 58.91 16.95 95.79 -1.16 0.15
ʳƷ����ҵ 136 18.79 24.45 6.77 34.32 13.05 17.46 17.63 16.69 21.99 1 2.28
��������ҵ 220 89.6 154.83 67.29 243.54 111.33 100.14 112.58 130.96 162.46 24.56 47.03
�̲ݼӹ�ҵ 14 35.4 54.34 29.96 70.24 34.98 25.81 46.72 23.52 56.11 2.37 31.23
��֯ҵ 220 57.81 57.28 13.85 101.1 39.86 66.57 82.59 18.51 53.13 -2.4 0.77
��װ��������ά��Ʒ���� 26 4.42 5.87 1.97 14.85 6.42 6.25 7.11 7.74 6.63 0.18 0.41
Ƥ��ëƤ���޼�����Ʒҵ 44 10.86 10.61 2.26 12.86 6.97 5.87 9.37 3.49 9.56 -0.35 -0.13
ľ�ļӹ��������ز���Ʒҵ 53 12.28 12.15 3.79 22.19 7.65 14.02 13.57 8.62 10.81 0.3 0.86
�Ҿ�����ҵ 19 4.68 4.65 1.44 5.99 2.78 3 3.27 2.73 3.9 0.11 0.29
��ֽ��ֽ��Ʒҵ 156 33.96 36.51 10.4 68.92 27.06 38.74 52.79 16.13 33.11 -0.15 2.2
ӡˢҵ��¼ý��ĸ��� 98 16.77 19.58 8.11 33.9 11.41 24.11 18.14 15.76 20.19 2.3 3.83
�Ľ�������Ʒ����ҵ 13 0.35 0.38 0.14 0.33 0.25 0.12 0.22 0.11 0.35 0.01 0.03
ʯ�ͼӹ�������ҵ 17 3.73 3.91 1.1 9.85 3.48 5.41 6.67 3.18 3.7 0.07 0.37
��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ 358 13.48 145.52 40.36 283.16 100.4 181.64 176.22 106.95 136 1.5 7.15
ҽҩ����ҵ 134 7.32 62.96 22.15 97.44 52.65 35.9 54.14 43.3 56.94 6.48 11.82
��ѧ��ά����ҵ 13 18.54 14.12 2.7 40.57 10.88 23.97 29.73 10.84 13.78 0.1 0.78
����Ʒҵ 29 8.15 7.38 2.4 9.66 4.75 4.63 7.02 2.64 7.15 0.01 0.76
������Ʒҵ 97 17.95 17.82 4.9 32.13 12.79 16.33 20.64 11.49 19.18 0.38 1.06
�ǽ���������Ʒҵ 548 107.59 112.77 37.29 212.95 73.41 143.47 135.32 77.64 104.19 1.86 10.52
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ 128 135.56 210.39 60.63 419.55 167.21 342.15 307.19 112.36 220.04 -4.64 7.03
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ 75 36.59 40.89 10.43 66.83 24.43 33.78 47.64 19.2 38.11 0.18 1.61
������Ʒҵ 128 24.91 26.52 7.43 40.99 21.49 18.6 27.56 13.43 23.8 -0.1 0.99
��ͨ��е����ҵ 218 69.84 73.88 23.49 175.51 95.75 82.83 114.63 60.89 75.91 0.6 5.34
ר���豸����ҵ 135 37.79 41.45 10.31 101.83 55.48 50.42 77.82 24.02 43.87 -0.9 0.89
��ͨ�����豸����ҵ 187 89.38 95.52 26.62 200.41 99.75 105.37 128.87 71.54 89.05 -1.28 2.66
������е����������ҵ 158 69.98 65.82 18.51 142.42 75.56 55.3 81.18 61.24 61.44 -0.4 2.83
���Ӽ�ͨ���豸����ҵ 95 348.74 213.96 47.97 340.42 240.98 97.78 178.79 161.63 172.49 2.1 10.9
�����DZ��Ļ��칫�û�е 21 6.51 5.34 1.99 16.39 7.5 4.68 10.71 5.68 5.3 0.39 0.68
��������ҵ 31 4.14 4.22 1.35 6.38 3.67 2.57 3.44 2.93 4.16 0.01 0.34
����������ˮ������Ӧҵ 274 48.71 116.8 67.46 999.6 206.98 808.27 748.93 250.67 178.37 -4.69 14.69
ú���������͹�Ӧҵ 35 1.92 5.36 2.2 31.99 13.09 17.24 17.59 14.4 8.97 0.5 1.23
����ˮ�������͹�Ӧҵ 144 3.4 9.22 4.37 46.36 9.31 38.97 22.03 24.34 9.33 -0.17 0.58

太阳城娱乐 LOL官方投注平台 太阳城娱乐 太阳城app 美高梅博彩 博彩平台