14-2 ����ҵ��ҵ�������(1999��) |
|||||||
ָ �� | �� �� | ||||||
# ������ҵ | # ������ҵ | # �ɷ�����ҵ | # �۰�̨��Ͷ�� | # ����Ͷ�� | |||
����ҵ��ҵ���� | (��) | 3050 | 413 | 1960 | 154 | 12 | 2 |
��ҵ��Ա | (����) | 160.13 | 49.6 | 81.01 | 7.95 | 0.27 | 0.05 |
���й̶��ʲ�ԭ�� | (��Ԫ) | 2312864 | 1076483 | 790389 | 107052 | 4333 | 2567 |
���й̶��ʲ����� | (��Ԫ) | 1585804 | 685741 | 559449 | 81071 | 3675 | 2203 |
���л�е�豸̨�� | (̨) | 379901 | 99965 | 206114 | 23004 | 661 | 197 |
���л�е�豸�ܹ��� | (��ǧ��) | 591.3831 | 233.1802 | 247.8139 | 29.8619 | 0.8822 | 0.1004 |
����ҵ�ܲ�ֵ | (��Ԫ) | 6495237 | 2664430 | 2575552 | 301759 | 15627 | 3222 |
����ҵ����ֵ | (��Ԫ) | 1855766 | 779884 | 729589 | 83306 | 4965 | 668 |
������ֵ | (��Ԫ) | 4623027 | 1836474 | 1881180 | 225388 | 10160 | 356 |
��λ����ʩ������ | (��) | 41773 | 13377 | 20361 | 2192 | 28 | 8 |
# �����¿��� | 26360 | 7811 | 13934 | 1363 | 12 | 3 | |
Ͷ��а����� | (��) | 19872 | 7254 | 8764 | 1123 | 10 | 8 |
# �����¿��� | 12700 | 3773 | 6418 | 794 | 9 | 3 | |
��λ���̿������� | (��) | 27345 | 7987 | 14312 | 1296 | 12 | 1 |
# ��������� | 10036 | 3942 | 4086 | 434 | |||
���ݽ���ʩ����� | (��ƽ����) | 9817.14 | 2911.65 | 5174 | 529.66 | 3.04 | |
���ݽ���������� | (��ƽ����) | 5429.28 | 1284.48 | 3138.5 | 332.69 | 1.4 | |
# ��������� | 2050.97 | 601.79 | 1050.53 | 135.98 | |||
�����ܶ� | (��Ԫ) | 75957 | 10178 | 42009 | 5006 | 513 | 22 |
˰���ܶ� | (��Ԫ) | 192294 | 73047 | 82559 | 8492 | 567 | 20 |
�Ͷ������� | |||||||
���ܲ�ֵ���� | (Ԫ/��) | 40562.274 | 53718.34677 | 31793.01321 | 37957.10692 | 57877.77778 | 64440 |
������ֵ���� | (Ԫ/��) | 11589.121 | 15723 | 9006.159733 | 10478.74214 | 18388.88889 | 13360 |
����װ���� | (Ԫ/��) | 4296 | 5676 | 3277 | 4136 | 5747 | 10388 |
����װ���� | (ǧ��/��) | 3.458 | 4.541 | 2.745 | 3.675 | 3.454 | 2.303 |
���ݽ������������ | (%) | 55.304091 | 44.11519242 | 60.65906455 | 62.8119926 | 46.05263158 | |
������������Ʒ�� | (%) | 37.776096 | 46.85086572 | 33.47235941 | 40.87288467 | ||
��ֵ������ | (%) | 1.1694262 | 0.381995399 | 1.631067825 | 1.65893975 | 3.282779804 | 0.682805711 |
��ֵ��˰�� | (%) | 4.1299648 | 3.123557384 | 4.836555426 | 4.473106022 | 6.911115377 | 1.303538175 |
ע����ҵ��ԱΪ��ƽ������,������������Ʒ��������������������Է��ݽ������������ |