永利博彩


21-2 ��ҵ����ָ��(1999��)

�� Ŀ һ���� ���ϼ� ������ ���ϼ� ������ ���ϼ� �ļ��� ���ϼ�
(��) ����(��) (��) ����(��) (��) ����(��) (��) ����(��)
ȫʡ��ҵ����ָ�� 103.9 -4.5 95.73 -8.17 92.05 -3.68 104.43 12.38
��ͬ��ҵ����ҵ����ָ��
��ҵ 109.49 -7.76 101.83 -7.66 96.67 -5.16 113.78 17.11
    �ɾ�ҵ 39.39 -39.5 54.18 14.79 39.44 -14.74 66.19 26.75
    ����ҵ 110.65 -7.02 101.89 -8.76 99.15 -2.74 116.96 17.81
    ������ú����ˮ������Ӧҵ 138.85 8.18 133.19 -5.66 105.04 -28.15 93.15 -11.89
����ҵ 105.81 -16.39 107.24 1.43 98.18 -9.06 103.63 5.45
��ͨ���ִ����ʵ�ͨ��ҵ 89.24 -35.57 81.68 -7.56 78.73 -2.95 86.42 7.69
����������ó�ס���ʳҵ 89.24 -1.43 70.98 -18.26 75.94 4.96 80.74 4.8
���ز�ҵ 110.45 10.45 106.78 -3.67 107.3 0.52 112.69 5.39
������ҵ 89.42 8.83 82.6 -6.82 76.11 -6.49 78.4 2.29
��ͬ���͵���ҵ����ָ��
������ҵ 99.67 -9.28 90.33 -9.34 86.97 -3.36 102.19 15.22
������ҵ 91.06 -1.79 84.85 -6.21 78.4 -6.45 84.13 5.73
�ɷݺ�����ҵ 111.25 95.16 -16.09 95.45 0.29 89.39 -6.06
��Ӫ��ҵ 94.44 -5.56 88.24 -6.2 111.11 22.87 100 -11.11
�������ι�˾ 109.12 96.54 -12.58 98.92 2.38 106.81 7.89
�ɷ����޹�˾ 124.31 117.96 -6.35 116.04 -1.92 125.52 9.48
˽Ӫ��ҵ 121.05 29.38 89.42 -31.63 89.47 0.05 109.52 20.05
���̼��ۡ��ġ�̨Ͷ����ҵ 95.75 105.72 9.97 106.65 0.93 98.85 -7.8
��ͬ��ģ����ҵ����ָ��
�ܴ��� 116.78 16.78 108.95 -7.83 111.52 2.57 131.1 19.58
    �ش��� 128.12 -12.79 112.72 -15.4 126.83 14.11 185.46 58.63
    ���� 112.65 -19.28 107.5 -5.15 105.88 -1.62 111.61 5.73
���� 97.08 87.63 -9.45 83.47 -4.16 90.45 6.98
    ���� 99.5 3.92 91.6 -7.9 85.64 -5.96 93.87 8.23
    С�� 95.07 3.03 84.27 -10.8 81.62 -2.65 87.53 5.91
������ҵȺ�����ҵ����ָ��
�����ص���ϵ��ҵ 88.5 98.41 9.91 90.61 -7.8 145.36 54.75
�����Ե���ҵ���ų�Ա 106.11 94.33 -11.78 100 5.67 200 100
������ҵ 122.46 22.08 100.73 -21.73 91.54 -9.19 114.2 22.66
���й�˾ 111.69 108.59 -3.1 105.59 -3 150.22 44.63

皇冠体育 十大正规博彩平台推荐 威尼斯人博彩 威尼斯人娱乐城 十大正规买球网站 亚洲博彩网站