��¼1 ����������˿� |
||||
���Һ͵��� | �� �� �� �� | 1997�����˿��� | 1991-1997�� | 1997�˿��ܶ� |
(��ƽ������) | (����) | �˿����������(��) | (��/ƽ������) | |
�����ܼ� | 13 381.6�� | 584873 | 1.5 | 44 |
���� | 3174.8 | 353845 | 1.6 | 111 |
�� ���� | 960 | 123626 | 1.1 | 129 |
�� �� | 37.8 | 12564 | 0.3 | 333 |
ӡ �Ȣ� | 297.4 | 94634 | 1.8 | 313 |
ӡ�������� | 190.5 | 19987 | 1.7 | 107 |
�� �� �� | 30 | 7353 | 2.3 | 236 |
̩ �� | 51.3 | 6060 | 1.2 | 116 |
�������� | 33 | 2167 | 2.3 | 61 |
�� �� �� | 0.06 | 374 | 1.9 | 4896 |
�ͻ�˹̹ | 79.6 | 13816 | 2.9 | 169 |
�� �� | 67.7 | 4640 | 1.8 | 71 |
�ϼ����� | 14.4 | 12201 | 1.6 | 920 |
�� �� �� | 78 | 6375 | 1.8 | 80 |
�� �� | 156.7 | 231 | 2.1 | 2 |
�� �� | 12.3 | 2284 | 1.7 | 189 |
�� �� | 9.9 | 4599 | 1 | 456 |
Խ �� | 33 | 7655 | 2.1 | 227 |
���� | 3031.2 | 75839 | 2.7 | 25 |
�� �� | 100.2 | 6201 | 2 | 58 |
�������� | 92.4 | 11837 | 2.9 | 122 |
ŷ�� | 2298.8 | 72917 | 0.2 | 32 |
�� �� | 35.7 | 8206 | 0.5 | 234 |
Ӣ �� | 24.2 | 5901 | 0.3 | 243 |
�� �� | 55.2 | 5861 | 0.5 | 106 |
�� �� �� | 30.1 | 5752 | 0.2 | 195 |
�� �� | 7.9 | 1030 | -0.1 | 134 |
�� �� | 31.3 | 3865 | 0.2 | 127 |
�� �� �� | 9.3 | 1015 | -0.3 | 111 |
�������� | 23.8 | 2255 | -0.4 | 98 |
�������� | 11.1 | 831 | -0.7 | 76 |
��˹���� | 10.2 | 1060 | 0.9 | 104 |
�� �� ˹ | 1707.5 | 14710 | -0.1 | 9 |
������ | 2239.1 | 46654 | 1.3 | 21 |
�� �� | 937.3 | 26790 | 1 | 29 |
�� �� �� | 997.1 | 3029 | 1.2 | 3 |
ī �� �� | 196.7 | 9640 | 1.8 | 48 |
������ | 1783.2 | 32711 | 1.6 | 18 |
�� �� | 854.7 | 15964 | 1.4 | 19 |
�� �� ͢ | 277.7 | 3567 | 1.3 | 13 |
������ | 853.6 | 2907 | 1.4 | 3 |
�Ĵ����� | 768.2 | 1853 | 1.2 | 2 |
�� �� �� | 27.1 | 376 | 1.2 | 13 |
����������Դ�����Ϲ���ͳ���±���1999��1�£� ���Ϲ���ũ��֯���ݿ⣻ �������С����緢չ���桷1998/99�ꡣ | ||||
ע������ָ�ж����˿ڵĸ����������δ�����������˿ڵ��ϼ��ޡ�������ϼ��ޣ�ȫ����½�����Ϊ14950��ƽ�����ԭ���ϸ��������ð���ƽ������Ϊ��λ������������ܼ����г��롣 | ||||
���й�Ϊ��ĩ�˿����� | ||||
�۲��������ӡ���ʲ��������ȵ����� |