��¼9 �������ָ�� |
||||||
(1990��=100) | ||||||
���Һ͵��� |
��ָ�� | # ʳƷ | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | |
�� �� | 198.5 | 204.1 | 202.4 | 222 | 221.8 | 214.7 |
�� �� | 120.1 | 122.8 | 125.5�� | 116.4 | 119.4 | 123.0�� |
�� �� | 107.1 | 109 | 110.5�� | 106 | 107.9 | 111.9�� |
�� ���� | 116.5 | 118.6 | 119.7�� | 109.2 | 111 | 112.1�� |
Ӣ �� | 121.1 | 124.9 | 130.4�� | 118.4 | 118.5 | 121.1�� |
�� �� | 113.8 | 115.2 | 116.0�� | 107.1 | 109 | 110.3�� |
�� �� �� | 132.8 | 135.5 | 137.4�� | 130.9 | 130.9 | 132.0�� |
�� �� �� | 113.5 | 115.3 | 116.8�� | 110.6 | 112.3 | 113.3�� |
�Ĵ����� | 116.1 | 116.4 | 117.5�� | 116.1 | 119 | 123.0�� |
�� �� ˹�� | 284429 |
329 072�� | 287 151 | 322 619�� |
||
�� �� | 274.7 | 297.9 | 333.5�� | 250.2 | 261.5 | 268.8�� |
�� �� | 667.5 | 767 | 885.8�� | 550.2 | 620.1 | 678.8�� |
�� �� �� | 382.8 | 452.9 | 521.6�� | 356.9 | 419.4 | 474.3�� |
ӡ �Ȣ� | 179.6 | 192.5 | 225.8�� | 188 | 199 | 238.7�� |
ӡ�������� | 165.2 | 176.2 | 323.6�� | 171.1 | 186.2 | 437.5�� |
�� �� �� | 177.8 | 186.7 | 215.9�� | 170.4 | 173.7 | 201.2�� |
̩��(����) | 134 | 141.2 | 153.2�� | 143.7 | 153.6 | 167.5�� |
�������� | 125.6 | 129 | 136.6�� | 133.5 | 139 | 152.2�� |
�� �� �� | 115.1 | 117.3 | 116.4�� | 112.2 | 114.5 | 114.4�� |
�ͻ�˹̹�� | 153.2 | 170.7 | 184.8�� | 157.8 | 176.7 | 189.9�� |
�� �� | 384.1 | 498.1 | 840.1�� | 420.7 | 548.2 | 931.5�� |
�ϼ�����(�│) | 125.8 | 132.9 | 140.2�� | 125.7 | 134 | 142.6�� |
�� �� �� | 339.1 | 629.8 | 1 274.0�� | 331.1 | 637.2 | 1 150.7�� |
�� �� | 141.8 | 148.1 | 159.7�� | 144.8 | 151.1 | 167.1�� |
�� �� | 191.6 | 200.4 | 207.4�� | 176.5 | 183.8 | 190.4�� |
�������� | 901 | 1 000.3�� | 850.8 | 958.5�� | ||
ī �� ��� | 301.7 | 364 | 432.6�� |
295.5 | 351.7 | 421.0�� |
����(ʥ����)�� | 84767.1 | 90638.6 | 93 357.5�� | 81894.4 | 82469.2 | 83 673.3�� |
����͢(����ŵ˹����˹)�� | 321965.8 | 323667.6 | 326 592.0�� | 276442.6 | 274621.4 | 280 005.9�� |
����������Դ�����Ϲ���ͳ���±���1999��1�¡� | ||||||
ע����11�·����֡� | ||||||
��10�·����� | ||||||
��9�·����֡� | ||||||
��8�·����֡� | ||||||
��2�·����֡� | ||||||
��6�·����֡� | ||||||
��5�·����֡� | ||||||
��1991��=100�� | ||||||
���ҵ���ˡ� | ||||||
��1994��=100�� | ||||||
��1992��=100�� | ||||||
��1988��=100�� |