��¼10 ���������������빹�� |
|||||||||
(��λ:��) | |||||||||
���Һ͵��� | �� �� | ��˾����� | ��ᱣ�� | ����˰ | �Ʋ�˰ | ����� | ���� | ����˰ | ��˰�� |
�ʱ�����˰ | �ɿ� | ����˰ | ó��˰ | ���� | |||||
�� �� | 1997 | 54.88 | 31.9 | 1.18 | 3.34 | 1.1 | 6.91 | ||
�� �� | 1993 | 36.16 | 26.48 | 4.05 | 14.43 | 1.24 | 1.6 | 15.45 | |
�� �� | 1997 | 15.63 | |||||||
Ӣ �� | 1995 | 35.86 | 17.18 | 6.44 | 32.53 | 0.06 | 0.07 | 7.66 | |
�� �� | 1997 | 19.34 | 41.16 | 1.41 | 1.97 | 28.23 | 0.63 | 6.07 | |
�� �� �� | 1994 | 48.47 | 18.92 | 18.94 | 2.32 | 11.33 | |||
�Ĵ����� | 1997 | 66.86 | 2.37 | 0.01 | 20.41 | 2.44 | 7.47 | ||
�� �� | 1997 | 13.49 | 44.59 | 0.88 | 34.72 | 2.66 | 0.04 | 3.55 | |
�������� | 1996 | 27.16 | 27.18 | 23.2 | 6.13 | 3.86 | 12.11 | ||
ӡ �� | 1997 | 21.99 | 0.08 | 26.85 | 25.48 | 0.1 | 22.59 | ||
ӡ�������� | 1996 | 50.24 | 2.69 | 0.94 | 29.57 | 3.19 | 0.02 | 13.34 | |
̩ �� | 1997 | 31.74 | 1.5 | 1.09 | 42.36 | 12.09 | 0.56 | 10.65 | |
�������� | 1997 | 36.32 | 1.23 | 0.65 | 26.39 | 12.63 | 4.68 | 17.92 | |
�� �� �� | 1997 | 17.63 | 4.34 | 12.44 | 0.83 | 7.04 | 21.94 | ||
�� �� | 1996 | 16.84 | 25.79 | 14.67 | 41.8 | ||||
�� �� | 1997 | 26.41 | 9.25 | 1.73 | 32.32 | 6.3 | 8.26 | 13.38 | |
�� �� | 1995 | 16.47 | 9.72 | 0.59 | 12.94 | 9.98 | 8.83 | 37.77 | |
ī �� �� | 1996 | 26.59 | 12.6 | 56.93 | 3.88 | 2.06 | 16.35 | ||
�� �� | 1994 | 11.76 | 26.52 | 3.72 | 0.01 | 21.18 | 1.69 | 22.08 | |
�� �� ͢ | 1996 | 13.19 | 29.9 | 3.38 | 39.19 | 6.54 | 0.25 | 7.35 | |
����������Դ: ���ʻ��һ�����֯����������ͳ�������1998�ꡣ |