��¼12 ������ó�� |
||||
(��λ:����Ԫ) | ||||
���Һ͵��� | 1990 | 1997 | ||
���� | ���� | ���� | ���� | |
�����ܼ� | 35567.9 | 34312.6 | 54867.7 | 53461.6 |
�� �� | 533.5 | 620.9 | 1423.7 | 1827.9 |
�� �� | 5169.9 | 3935.9 | 8990.2 | 6887 |
�� �� | 2354.2 | 2876.5 | 3388.3 | 4210.5 |
�� ���� | 3453.4 | 4106.8 | 4455.6 | 5125 |
Ӣ �� | 2245.5 | 1853.3 | 3065.9 | 2810.8 |
�� �� | 2332.1 | 2101.6 | 2703.4 | 2903.8 |
�� �� �� | 1819.8 | 1703.9 | 2082.9 | 2383.1 |
�� �� �� | 1232.5 | 1276.3 | 2008.8 | 2144.3 |
�Ĵ����� | 420.2 | 397.6 | 659.1 | 629.1 |
�� �� ˹ | 1206.5 | 1042 | 676.2 | 873.7 |
�� �� | 271.9 | 227.5 | ||
�� �� | 84.1 | 136.3 | 423.1 | 257.5 |
�� �� �� | 86.7 | 96 | 206.5 | 186.1 |
�������� | 98.4 | 57.8 | 112.8 | 84.3 |
�������� | 128.9 | 133.5 | 50.1 | 50.1 |
ӡ �� | 235.8 | 179.7 | 411.6 | 345.6 |
ӡ�������� | 218.4 | 256.7 | 416.9 | 534.4 |
�� �� �� | 130.4 | 80.7 | 382.8 | 250.9 |
̩ �� | 330.3 | 230.7 | 629 | 575.9 |
�������� | 292.6 | 294.5 | 790.5 | 789.1 |
�� �� �� | 607.7 | 527.3 | 1324.4 | 1249.9 |
�ͻ�˹̹ | 73.8 | 55.9 | 116 | 87.2 |
�� �� | 2.7 | 3.3 | 20.2 | 8.7 |
�ϼ����� | 36.2 | 16.7 | 69 | 37.8 |
�� �� �� | 223 | 129.6 | 485.9 | 262.5 |
�� �� | 697.4 | 648.8 | 1446.2 | 1367.4 |
�� �� | 92 | 25.8 | 132.1 | 39.2 |
�������� | 56.9 | 129.6 | ||
ī �� �� | 299.7 | 271.3 | 767.5 | 655.8 |
�� �� | 225.2 | 314.1 | 650.1 | 529.9 |
�� �� ͢ | 40.8 | 123.5 | 303.5 | 255.2 |
����������Դ�����Ϲ���ͳ���±���1999��2�¡� | ||||
ע����1991����ǰ���ֽ�ָԭ����¹��� |