永利博彩


          ��¼13 ������֧(1997��)

(��λ:����Ԫ)
���Һ͵��� �����ʻ� �ʱ� ���� ����
��Ʒó�� ����ó�� Ҫ������ �����ʻ� �ʻ���֧ �ʻ���֧ ��֧
���� ���� ��� ���� ֧�� ���� ֧�� ��֧ӯ�� ӯ�� ӯ�� ��ӯ��
�� �� 6802.8 -8772.8 -1970 2511.3 -1637.2 2362 -2545.3 -1279.3 3.5 2645.7 10.1
�� �� 4092.4 -3076.4 1016 693 -1234.5 2221.5 -1664.1 943.5 -40.5 -1180.5 65.7
�� �� 5103 -4355.9 747 805.4 -1215 766.5 -790.8 -11.9 20.3 -53.7 -37.6
Ӣ �� 2792.7 -2998.1 -205.4 872.4 -720.3 1648.6 -1462.3 68.1 -3.7 -180.1 -42.1
�� �� 2842 -2561.3 280.7 811.4 -636.5 527.6 -500.6 394.7 14.8 -399.1 59.4
�� �� �� 2382.4 -1914.6 467.9 723.1 -704.3 457.3 -569.4 334.3 33.3 -68.5 131.5
�� �� �� 2174.2 -1998.6 175.6 300.2 -363.6 214.6 -423.7 -92.6 55 63.3 -23.9
�Ĵ����� 648.6 -630.5 18.1 186.5 -185.7 64.9 -212.9 -129.3 9.1 163.3 35
�� �� 224.9 -271.3 -46.4 71.2 -53.9 15.1 -21.6 -32.1 0.1 11.2 -17.6
�� �� 307.3 -405.5 -98.2 89.9 -58.1 14.7 -26 -57.4 0.7 79.6 35.9
�� �� �� 196.4 -213.7 -17.3 48.7 -37 13.8 -28.1 -9.8 1.2 3.9 -1.8
�������� 84.3 -104.1 -19.8 14.2 -20.4 2 -5.3 -23.5 0.4 24.6 14.5
ӡ �� 353.8 -457.3 -103.5 88.6 -124.4 14.8 -50 -35.3 103.2 53.3
ӡ�������� 563 -462.2 100.7 69.4 -166.1 18.6 -81.9 -48.9 -6.1 -78.8
�� �� �� 252.3 -363.6 -111.3 151.4 -141.2 77 -30.2 -43.5 65 -30.9
̩ �� 566.5 -551 15.5 157.6 -173.4 37.4 -72.2 -30.2 -168.8 -182.5
�� �� �� 1257.8 -1246.3 11.5 304.7 -195.3 154 -114.9 148 -1.7 -45.4 79.4
�ͻ�˹̹ 83.2 -107.2 -23.9 16.4 -26.5 1.5 -23.9 -17.5 23 -5.4
�� �� 1386.2 -1418 -31.8 263 -295 38.8 -63.3 -81.7 -6.1 -92 -229.8
�� �� 55.3 -141.6 -86.3 93.8 -67.7 21.2 -11.9 -7.1 -19.6 -6.4
�������� 152.1 -95 57.1 7.9 -47.1 2.6 -34 5.5 -0.5 -4.3 -0.2
ī �� �� 1104.3 -1098.1 6.2 114 -126.2 44.3 -165.4 -74.5 192.5 140
�� �� 529.9 -613.5 -83.6 72.7 -184.6 51.8 -212.7 -338.4 4.1 260.6 -78.7
�� �� ͢ 262.7 -285.6 -22.9 31.1 -64.1 55.2 -97.1 -94.3 125.7 31.6
����������Դ�����ʻ��һ�����֯�����ʽ���ͳ���±���1999��6�¡�

体育博彩平台 九游体育 威尼斯人博彩 伟德体育bevictor IM体育 专业的中文博彩网站