��¼14 ���һ���(��ĩ�м��) |
|||||
һ��Ԫ�ϸù������� | |||||
���Һ͵��� (��������) | 1985 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998�� |
�� �� (�����Ԫ) | 3.2 | 5.22 | 8.32 | 8.29 | 8.28 |
�� �� (�� Ԫ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
�� �� (�� Ԫ) | 200.5 | 134.4 | 102.83 | 129.95 | 116.4 |
�� �� (�¹�����) | 1.43 | 1.79 | 1.65 | ||
Ӣ �� (Ӣ ��) | 0.69 | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.6 |
�� �� (�� ��) | 7.56 | 5.13 | 4.9 | 5.99 | 5.54 |
�� �� �� (�� ��) | 1678.5 | 1130.1 | 1584.7 | 1759.2 | 1634.3 |
�� �� �� (�� Ԫ) | 1.4 | 1.16 | 1.37 | 1.43 | 1.54 |
�Ĵ����� (�� Ԫ) | 1.47 | 1.29 | 1.34 | 1.53 | 1.6 |
�� �� ˹ (¬ ��) | 4.64 | 5.96 | 16.01 | ||
�� �� (�� ��) | 26.6 | 34.64 | 28.93 | ||
�� �� (�� �� ��) | 2.47 | 3.52 | 3.58�� | ||
�� �� �� (�� ��) | 47.35 | 61.45 | 139.47 | 203.5 | 216.5 |
�������� (�� ��) | 15.73 | 34.71 | 2578 | 8023 | 9592 |
�������� (�� ��) | 1 | 2.8 | 70.7 | 1776.5 | 1647.5 |
��˹���� (�µ��ɶ�) | 10.66 | 5.32 | 6.3 | 6.25 | |
ӡ �� (¬ ��) | 12.17 | 18.07 | 35.18 | 39.28 | 42.37 |
ӡ�������� (¬ ��) | 1125 | 1901 | 2308 | 4650 | 7550 |
�� �� �� (�� ��) | 19.03 | 28 | 26.21 | 39.98 | 40.83 |
̩ �� ( �� ) | 26.65 | 25.29 | 25.19 | 47.25 | 36.77 |
�������� (�� �� ��) | 2.43 | 2.7 | 2.54 | 3.89 | 3.8 |
�� �� �� (�¼���Ԫ) | 2.11 | 1.74 | 1.41 | 1.68 | 1.62 |
�ͻ�˹̹ (¬ ��) | 15.98 | 21.9 | 34.25 | 44.05 | 46 |
�� �� (�� Ԫ) | 7.84 | 6.08 | 5.78 | 6.36 | 6.1 |
�ϼ����� (�� ��) | 31 | 35.79 | 40.75 | 45.45 | 48.5 |
�� �� �� (�� ��) | 477 | 2930 | 59650 | 205605 | 285770 |
�� �� (ͼ�����) | 3.6 | 5.6 | 473.62 | 813.16 | 863.24 |
�� �� (�� Բ) | 890.2 | 716.4 | 774.7 | 1695 | 1319 |
�� ���� (�� ��) | 0.7 | 2 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
�������� (�� ��) | 1 | 9 | 21.89 | 21.89 | 21.89 |
ī �� �� (�� �� ��) | 0.37 | 2.95 | 7.64 | 8.08 | 10.16 |
�� �� (�� �� ��) | 0.97 | 1.12 | 1.19 | ||
�� �� ͢ (�� ��) | 0.56 | 1 | 1 | 1 | |
����������Դ�����Ϲ���ͳ���±���1999��1�¡� | |||||
ע:��10�·����� | |||||
��9�·����� | |||||
�۹̶����ʡ� |