��¼15 �����Ļ��̶ȹ��� |
||||||||
(���%) | ||||||||
���Һ͵��� |
25���25�� |
��� |
||||||
�� �� | �����˿��ܼ� | ��ѧ | ��ѧ | Сѧ | �Ļ��̶� | |||
(����) |
���� | ���� | ��ҵ | ��ҵ | ����ȷ�� |
|||
�� �� | 1994 | 16451 | 46.5 | 44.6 | �� | 8.2 | �� | 0.6 |
�� �� | 1990 | 8199 | 20.7 | 43.7 | �� | 33.6 | �� | 0.3 |
�� �� | ||||||||
ǰ����¹� | 1970 | 3886 | 4.3 | �� | 18 | �� | �� | 77.7 |
ǰ�����¹� | 1981 | 1072 | 17.3 | 52.6 | �� | 30.1 | �� | |
Ӣ ���� | 1976 | 11 | �� | �� | �� | �� | 89 | |
�� �� ���� | 1991 | 3.8 | 30.7 | 18.6 | 12.2 | 32.5 | 2.1 | |
�� �� �� | 1991 | 1747 | 21.4 | 34.3 | 27.7 | 4 | 11.7 | 1 |
�Ĵ����� | 1971 | 688 | 21.5 | 48.3 | �� | 29.3 | �� | 0.9 |
�� �� ˹ | 1989 | 8602 | 14.1 | 49 | �� | 36.9 | �� | ... |
�ݿ˹��� | 1991 | 658 | 8.5 | 58.6 | �� | 31.4 | �� | 0.3 |
�� �� | 1988 | 2299 | 7.9 | 47.8 | �� | 5.6 | 37.2 | 1.5 |
�� �� �� | 1990 | 680 | 10.1 | �� | 30.7 | 24.3 | 33.6 | 1.3 |
�������Ǣ� | 1996 | 1907 | 5.6 | 69.4 | �� | 20.7 | �� | 4.3 |
ԭ��˹���� | 1981 | 1308 | 6.8 | 23.4 | �� | 53.9 | �� | 15.8 |
ӡ �� | 1981 | 28060 | 2.5 | 13.7 | �� | 11.3 | �� | 72.5 |
ӡ�������� | 1990 | 7850 | 2.3 | 16.8 | �� | 26.4 | �� | 54.5 |
�� �� ���� | 1995 | 4270 | 21.9 | 17.2 | 21.2 | 20.7 | 15.1 | 3.7 |
̩ �� | 1990 | 4908 | 5.1 | 13.7 | �� | 69.6 | �� | 10.7 |
�������� | 1996 | 965 | 6.8 | 19.3 | 23.5 | 13 | 20.6 | 16.7 |
�� �� �� | 1995 | 186 | 7.6 | 36.8 | 13.7 | 11.2 | 16.5 | 14.3 |
�ͻ�˹̹ | 1990 | 2.5 | 5.8 | 8.2 | 9.7 | �� | 73.8 | |
�� �� | 1983 | 1395 | 2 | 14.5 | �� | 27.7 | �� | 55.8 |
�ϼ����� | 1981 | 3159 | 1.3 | 7.4 | 4.2 | 16.7 | �� | 70.4 |
�� �� �� | 1993 | �� | 21.9 | �� | 6.6 | 40.6 | 30.6 | |
�� �� | 1995 | 2622 | 21.1 | 15.7 | 36.2 | 0.9 | 17.3 | 8.7 |
�� �� | 1986 | 1944 | 4.6 | 14.8 | �� | 16.5 | �� | 64.1 |
ī �� �� | 1990 | 3119 | 9.2 | 12.7 | 10.7 | 28.6 | 19.9 | 18.8 |
�� ���� | 1989 | 11016 | �� | 11.9 | 5.5 | 57 | 6.9 | 18.7 |
�� �� ͢ | 1991 | 1734 | 12 | 25.3 | �� | 22.3 | 34.6 | 5.7 |
����������Դ�����Ϲ��̿�����֯��ͳ�������1998�ꡣ | ||||||||
ע�� ��25-69���˿ڵ��Ļ����ɡ� | ||||||||
�ڰ����ڡ�Сѧ��ҵ�����ڡ� | ||||||||
�۰����ڡ����С����ڡ� | ||||||||
�ܰ����ڡ���ä���Ļ��̶Ȳ���ȷ�ߡ����ڡ� | ||||||||
�ݰ����ڡ����С����ڡ� | ||||||||
�ް�����Сѧ����ҵ�����С� | ||||||||
��6�������˿ڵ��Ļ����ɡ� | ||||||||
��12�������˿ڵ��Ļ����ɡ� | ||||||||
��15�������˿ڵ��Ļ����ɡ� | ||||||||
��10�������˿ڵ��Ļ����ɡ� |