永利博彩 太阳城app下载 博彩app 澳门新葡京赌场


4-3 NUMBER OF EMPLOYED PERSONS BY SECTOR

(year-end) (10 000 persons)
Farming, Mining Manufac- Electri- Construc- Geological Transport, Wholesale Banking Real Social Health Education, Scientific Government Others
Forestry, and turing city, Gas tion Prospecting Storage, and and Estate Services Care, Culture and Research Agencies,
Region

Total          

Animal Quarrying and Water and Post Retail Insurance Trade Sports Art, Radio, and Party
Husbandry Production Water and Trade and and Film Polytech- Agencies
and and Conservancy Telecommu- Catering Social and nical and Social
Fishery Supply nications Services Welfare Television Services Organizations
1978 3 087.02 2 524.21 43.80 182.77 9.60 43.33 9.58 43.25 65.46 4.61 0.43 12.81 21.96 62.24 6.26 26.33 30.38
1979 3 143.54 2 537.28 46.07 193.61 8.86 48.66 9.86 45.00 76.62 5.15 0.56 13.76 23.55 60.55 8.95 29.28 35.78
1980 3 259.78 2 638.03 48.44 199.98 10.48 50.34 10.47 45.50 78.03 5.78 1.09 17.04 23.29 60.14 8.25 30.30 32.62
1981 3 347.61 2 690.70 51.74 212.72 11.40 52.26 10.71 47.76 84.75 6.02 1.40 17.33 23.68 62.41 8.42 32.29 34.02
1982 3 467.51 2 804.74 51.83 215.11 10.53 55.83 11.15 47.64 87.41 6.29 1.49 18.49 24.04 64.20 9.28 34.95 24.53
1983 3 564.59 2 876.01 50.71 215.77 10.91 62.19 11.19 50.69 98.94 6.49 1.52 19.32 25.46 66.00 9.39 35.28 24.72
1984 3 643.11 2 858.01 55.05 225.83 11.34 78.87 11.19 56.07 117.28 7.13 1.53 20.07 26.22 68.94 9.35 39.40 56.83
1985 3 742.97 2 824.95 86.18 285.63 7.73 112.13 10.09 62.26 121.82 7.50 1.22 20.15 27.27 72.77 9.90 41.74 51.63
1986 3 885.74 2 885.97 93.87 305.64 8.27 131.64 10.07 64.25 130.55 7.94 1.18 21.51 30.52 79.19 10.05 44.29 60.80
1987 3 967.27 2 926.27 98.80 321.76 8.40 145.29 10.23 66.49 137.63 8.54 1.15 23.59 28.21 77.14 10.27 45.79 57.71
1988 4 090.08 2 986.06 101.58 335.53 9.82 153.26 10.47 69.57 148.99 9.22 1.20 23.97 28.86 78.15 10.86 48.35 74.19
1989 4 217.57 3 086.83 98.14 331.25 10.18 144.01 10.15 70.21 146.83 9.23 1.21 24.31 28.93 78.17 10.95 51.36 115.81
1990 4 304.25 3 158.89 98.49 323.04 13.95 142.60 9.69 71.23 147.95 10.02 1.32 25.25 29.32 79.45 11.11 55.07 126.87
1991 4 454.96 3 190.83 101.05 339.68 10.63 151.45 9.74 73.11 155.22 10.06 1.40 26.01 30.20 81.39 11.12 56.82 206.25
1992 4 539.83 3 200.21 104.56 350.82 13.42 167.99 10.15 75.95 164.69 11.45 1.62 26.58 31.15 82.63 11.71 57.49 229.41
1993 4 565.96 3 118.06 137.97 395.60 11.90 199.51 9.84 65.70 182.87 13.62 1.86 30.43 33.60 84.56 10.30 61.59 208.55
1994 4 580.05 3 037.47 94.27 407.14 12.15 214.90 8.58 82.14 255.76 14.28 1.94 37.38 33.45 96.38 14.45 63.45 206.31
1995 4 606.85 2 846.82 138.57 512.05 13.47 229.30 8.46 87.68 266.11 14.68 2.14 44.62 36.01 97.91 13.82 65.06 230.15
1996 4 609.69 2 875.86 138.78 511.82 14.31 248.13 8.56 92.40 238.10 15.17 2.35 47.49 36.01 99.05 13.57 66.10 201.99
1997 4 617.57 2 872.41 132.93 504.00 14.97 258.68 7.08 95.70 253.88 14.94 2.50 49.77 36.59 100.73 12.95 64.82 195.62
1998 4 533.73 2 824.40 120.52 429.73 14.37 259.24 6.53 92.06 243.29 15.42 2.77 52.84 37.18 100.96 12.77 66.72 254.93
1999 4 482.31 2 747.08 73.18 297.17 14.40 249.07 5.02 84.44 229.39 16.27 2.73 32.65 26.23 84.08 9.84 59.94 550.82

皇冠体育 威尼斯人博彩 永利体育 博彩app 十大足彩平台 博彩app 全球十大外围足球平台 太阳城app 博彩app 世界杯下注 澳门太阳城app 世界杯买球 澳门博彩平台 全球十大外围足球平台 体育博彩app 世界杯买球 澳门博彩平台 全球十大外围足球平台 体育博彩app >网站地图-sitemap