永利博彩


4-6 RURAL LABOR FORCE BY SECTOR

(year-end)(10 000 persons)
Farming, Mining Manufac- Construc- Transport, Wholesale Banking Social Health Education, Scientific Government
Forestry, and turing tion Storage, and and Services Care, Culture and Research Agencies,
Year

Total       

Animal Quarrying Post Retail Insurance Sports Art, Radio, and Party Others
Husbandry and Trade and and Film Polytech- Agencies
and Telecommu- Catering Social and nical and Social
Fishery nications Services Welfare Television Services Organizations
1978 2 627.23 2 508.44 12.13 18.20 7.84 4.08 5.59 0.67 6.79 9.26 19.68 1.56 2.71 30.28
1979 2 657.52 2 524.94 14.79 22.18 10.55 4.51 6.65 0.67 6.85 7.60 16.14 1.58 5.28 35.78
1980 2 756.64 2 625.70 16.98 25.47 10.57 4.66 6.88 0.70 7.11 6.13 13.02 1.63 5.18 32.61
1981 2 824.66 2 678.05 19.85 29.77 14.03 5.59 8.41 0.72 7.29 6.29 13.35 1.68 5.61 34.02
1982 2 924.48 2 791.08 17.95 26.93 16.27 4.95 7.32 0.75 7.55 6.00 13.60 1.75 5.80 24.53
1983 3 008.03 2 862.51 16.09 24.14 22.33 7.69 13.16 0.76 7.76 6.86 14.58 1.79 5.64 24.72
1984 3 070.60 2 844.69 20.02 30.04 37.93 13.53 28.62 0.78 7.93 7.43 15.79 1.83 5.18 56.83
1985 3 143.36 2 811.56 49.10 73.65 69.06 18.49 28.10 0.81 8.10 8.24 17.50 1.87 5.25 51.63
1986 3 266.84 2 872.71 56.26 84.38 86.59 20.48 35.79 0.83 8.41 11.03 22.17 1.94 5.45 60.80
1987 3 328.98 2 913.12 60.72 91.09 99.45 22.72 40.33 0.84 9.42 8.30 17.59 2.14 5.55 57.71
1988 3 422.75 2 972.82 63.80 95.70 104.65 24.13 44.68 0.88 8.90 8.50 16.90 2.16 5.44 74.19
1989 3 545.74 3 073.65 59.47 88.39 98.38 24.51 42.69 0.94 9.22 8.48 15.76 2.10 6.34 115.81
1990 3 583.34 3 102.72 57.20 85.80 97.09 25.03 44.60 1.01 9.45 8.63 15.80 2.06 7.08 126.87
1991 3 709.87 3 177.29 59.26 88.90 102.36 25.88 48.51 1.08 9.61 9.02 15.81 1.86 6.97 163.32
1992 3 782.41 3 154.64 62.97 94.46 116.00 27.79 54.33 1.00 9.46 9.28 15.10 1.79 6.64 228.95
1993 3 798.65 3 077.54 98.75 139.19 128.05 29.88 62.96 1.91 12.54 11.63 16.71 1.78 7.07 210.64
1994 3 812.69 2 825.89 82.22 268.53 150.02 45.84 126.93 1.11 20.26 9.98 17.15 2.19 7.53 255.04
1995 3 827.05 2 835.08 98.48 256.45 164.83 49.10 132.81 1.12 21.26 12.17 17.39 2.23 7.61 228.52
1996 3 822.22 2 863.84 98.27 259.94 185.71 53.59 99.93 1.11 21.04 11.59 17.31 2.23 7.59 200.07
1997 3 823.62 2 859.62 95.75 258.92 193.80 56.34 108.45 21.04 11.59 17.32 2.23 7.59 190.97
1998 3 828.51 2 811.89 89.17 242.08 203.06 58.33 113.96 20.98 11.51 17.24 2.23 7.60 250.46
1999 3 798.15 2 735.08 45.77 123.73 193.65 51.31 101.83 546.78

足球外围平台 皇冠博彩 足球外围平台 澳门新葡京博彩 威尼斯人博彩 足球外围平台