永利博彩


4-12 NUMBER OF STAFF AND WORKERS IN STATE-OWNED UNITS BY SECTOR

(year-end)(10 000 persons)
Sector 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 515.47 522.39 520.38 506.18 467.29 394.31
Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 8.31 8.57 8.86 9.45 9.56 8.91
Mining and Quarrying 38.47 36.30 36.82 33.69 30.13 21.27
Manufacturing 163.24 162.92 157.55 145.49 115.51 78.77
Electric Power, Gas and Water Production and Supply 10.75 11.86 12.50 12.61 11.00 10.46
Construction 38.55 39.04 36.32 35.65 34.53 27.75
Geological Prospecting and Water Conservancy 8.30 8.08 8.17 6.89 6.92 4.82
Transportation, Storage, Post and Telecommunications Services 25.14 27.02 26.94 26.93 25.53 21.56
Wholesale, Retail Trade and Food Service 49.12 49.00 48.66 47.11 40.13 26.53
Banking and Insurance 8.98 9.36 9.54 9.18 9.32 9.14
Real Estate Trade 1.64 1.79 1.94 1.99 2.25 1.97
Social Services 10.46 11.15 11.60 11.75 11.82 12.01
Health Care, Sports and Social Welfare 17.62 17.92 18.43 18.93 19.64 19.99
Education, Culture and Arts, Radio, Film and Television 68.12 71.16 73.94 76.97 79.50 80.98
Scientific Research and Polytechnical Services 11.83 11.48 11.21 10.58 10.68 9.60
Government Agencies, Party Agencies and Social Organizations 54.53 56.37 57.48 56.26 58.50 58.93
Other 0.41 0.37 0.42 2.70 2.27 1.62

DB电子 十大正规买球app 世界杯下注 PG电子 太阳城app 世界杯官网买球平台