永利博彩 世界杯官网买球平台 澳门新葡京娱乐城 博彩平台


5-10 FLOOR SPACE OF BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION AND COMPLETED THROUGH CAPITAL CONSTRUCTION BY REGION (1999)

(10 000 sq.m)
Floor Space of Floor Space of Rate of Floor
Region Buildings Residential Buildings Residential Space Of Buildings Residential
Under Construction Buildings Completed Buildings Completed (%) Buildings
Sichuan 3314.15 1969.05 1824.71 1196.55 55.0 61.0
Chengdu 930.50 450.69 402.09 234.98 43.0 52.0
Zigong 59.18 39.48 31.73 18.71 54.0 47.0
Panzhihua 105.73 75.50 66.86 50.60 63.0 67.0
Luzhou 180.04 107.56 118.80 74.20 66.0 69.0
Deyang 220.02 113.71 94.69 62.37 43.0 55.0
Mianyang 142.79 74.32 85.16 47.68 60.0 64.0
Guangyuan 73.52 44.31 30.46 19.07 41.0 43.0
Suining 86.81 56.73 58.91 34.38 68.0 61.0
Neijiang 142.19 101.28 85.27 62.90 60.0 62.0
Leshan 138.01 91.48 97.05 66.47 70.0 73.0
Nanchong 194.12 121.66 128.37 82.62 66.0 68.0
Yibin 214.95 144.64 93.55 66.90 44.0 46.0
Guangan 135.72 73.95 79.02 44.21 58.0 60.0
Dazhou 103.33 67.00 59.62 42.10 58.0 63.0
Yaan 94.76 68.64 71.89 58.09 76.0 85.0
Bazhong 40.45 29.60 26.23 18.74 65.0 63.0
Meishan 109.65 81.64 90.40 72.49 82.0 89.0
Ziyang 98.97 67.01 57.09 40.96 58.0 61.0
Aba 48.34 18.11 27.35 13.37 57.0 74.0
Ganzi 44.13 27.00 22.49 13.26 51.0 49.0
Liangshan 136.52 103.59 84.58 65.49 62.0 63.0
Not Classified by Region 14.42 11.15 13.10 6.96 91.0 62.0

永利体育 世界杯官网买球平台 博彩网站推荐 皇冠体育 bet365中文 网上赌搏平台网址大全 美高梅博彩 十大正规赌博平台大全 澳门银河网上赌场 2026世界杯下注平台 十大正规赌博平台大全 澳门太阳城app 2026世界杯下注平台 IM体育 威尼斯人娱乐城 澳门太阳城app 2026世界杯下注平台 IM体育 威尼斯人娱乐城 >网站地图-sitemap