永利博彩


6-12 ELASTICITY RATIO OF ENERGY CONSUMPTION

Growth Rate Growth Rate Growth Rate of Elasticity Elasticity
of Energy of Electricity Gross Domestic Ratio Ratio
Year Consumption Consumption Product (GDP) of of
over over over Energy Electricity
Preceding Preceding Preceding Consumption Consumption
Year (%) Year (%) Year (%)
1984 11.0 20.0 15.0 0.7 1.3
1985 9.0 21.0 18.0 0.5 1.2
1986 6.0 16.0 9.0 0.7 1.7
1987 4.0 14.0 16.0 0.3 0.9
1988 10.0 15.0 24.0 0.4 0.6
1989 3.0 9.0 13.0 0.2 0.7
1990 - 3.0 1.0 19.0 - 0.2 0.1
1991 7.0 13.0 14.0 0.5 0.9
1992 4.0 14.0 16.0 0.3 0.9
1993 2.0 - 3.0 26.0 0.1 - 0.1
1994 7.0 26.0 35.0 0.2 0.7
1995 19.0 12.0 25.0 0.8 0.5
1996 4.0 1.0 19.0 0.2 0.1
1997 1.0 7.0 11.0 0.1 0.6
1998 1.0 - 3.0 8.0 0.1 - 0.4
1999 - 4.0 2.0 5.6 - 0.7 0.4

世界杯官网买球平台 太阳城娱乐 IM体育 十大网络赌博网站排行 十大足彩平台 太阳城app下载