永利博彩 体育博彩app推荐 沙巴体育官网 世界杯买球


7-1 LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REVENUE IN CURRENT BUDGET

(10 000 yuan)
Local TaxesRevenue Valueadded Operation Indiviual Enterprises Agriculture Non-Tax State-owned Subsidies Admini- Forfeit Other
Government Tax Tax Income Income and Revenue Assets to strative Revenue
Year Intra- Tax Tax Animal Operation Planned Fees
budgetary Husbandry Benefit Loss
Ordinary Tax
Revenue
1994 993 618 869 451 224 264 217 863 16 031 102 553 106 536 124 167 32 579 - 22 469 417 46 451 27 272
1995 1 210 676 1 052 013 230 541 277 973 24 166 154 163 109 261 158 663 29 605 - 21 927 5 726 68 556 33 364
1996 1 540 682 1 298 407 259 043 366 916 36 032 165 447 164 752 242 275 25 951 - 25 470 33 114 98 362 65 229
1997 1 728 966 1 525 792 275 011 425 337 54 809 260 616 159 464 203 174 24 420 - 20 142 43 251 101 531 53 047
1998 1 972 882 1 660 286 295 746 503 646 75 678 225 418 157 867 312 596 37 246 - 18 891 67 433 112 583 45 716
1999 2 114 756 1 778 979 311 716 555 021 103 370 265 529 135 327 335 777 37 046 - 29 363 86 174 113,833 48 895

在线赌博平台 十大正规博彩平台推荐 永利博彩 网赌app 威尼斯人博彩 IM体育试玩 世界杯投注官网,世界杯压球网站 世界杯投注官网,世界杯压球网站 博彩平台 澳门新葡京娱乐 世界杯压球 沙巴体育 体育博彩app 澳门银河娱乐城 世界杯买球 沙巴体育 体育博彩app 澳门银河娱乐城 世界杯买球 >网站地图-sitemap