永利博彩 2026世界杯下注平台 博彩app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台


8-6 PER CAPITA ANNUAL INCOMES OF URBAN HOUSEHOLDS(1999)

(Grouped by Level of Income)
Lowest Low Lower Middle Middle Upper Middle High Highest
Item Average Income Income Income Income Income Income Income
Households Households Households Households Households Households Households
Average Number of Employeed Persons per Household (persons) 1.75 1.52 1.74 1.70 1.75 1.84 1.78 1.91
Per Capita Annual Income (yuan) 5,510.00 2 307.47 3 141.60 4 095.00 5 239.78 6 490.36 8 100.44 11 538.14
# Disposable Income 5 477.89 2 279.46 3 116.70 4 069.90 5 208.71 6 453.34 8 060.63 11 491.90
Wages of Staff and Workers in State-owned Units 3 656.62 1 025.27 1 791.56 2 262.93 3 377.42 4 682.60 5 902.96 8 580.45
Income from Wages 3 436.17 999.93 1 735.89 2 200.12 3 203.95 4 407.84 5 485.27 7 758.01
# Bonuses 549.11 35.61 125.36 206.96 395.14 763.00 1 105.76 1 821.88
Income from Non-wages 220.45 25.34 55.67 62.80 173.46 274.77 417.69 822.45
Wages of Staff and Workers in Collective Owned Units 311.83 337.47 395.70 419.04 331.29 236.23 214.12 147.08
Income from Wages 298.07 331.54 361.55 404.03 318.34 226.94 196.40 143.80
# Bonuses 36.47 19.82 31.29 36.75 43.85 38.75 44.99 32.38
Income from Non-wages 13.76 5.93 34.15 15.01 12.95 9.30 17.72 3.28
Wages of Staff and Workers in Units of Other Type of Ownership 145.16 16.71 60.14 72.18 260.13 187.42 175.64 197.73
# Bonuses 32.53 1.24 2.56 10.18 46.98 51.98 54.37 63.09
Income of Individual Laborers 223.66 281.62 195.87 306.52 132.63 250.13 97.38 268.64
Part-time Income 138.65 56.94 143.85 94.64 143.49 121.44 122.38 383.70
Income of Supporting 47.37 27.29 22.39 40.35 35.38 66.02 84.72 66.91
Income of Presenting 144.94 50.53 52.18 88.11 126.29 120.29 193.57 557.55

澳门威尼斯人app 买球app 足球外围平台 十大正规买球app 博彩网站推荐 沙巴体育官网 体育博彩app 全球十大外围足球平台 博彩app 博彩平台 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京博彩官网 新葡京博彩 沙巴体育 新葡京博彩 澳门新葡京博彩官网 新葡京博彩 沙巴体育 新葡京博彩 >网站地图-sitemap