永利博彩


8-8 NUMBER OF MAJOR DURABLE CONSUMER GOODS
OWNED PER 100 URBAN RESIDENTS(YEAR-END)
Item 1995 1996 1997 1998 1999
Bicycle 29.71 39.36 36.57 38.16 38.69
Sewing Machine 14.60 13.86 12.22 11.85 11.38
Videotape recorder 5.22 6.82 6.98 7.26 7.81
Electric Fan 62.83 61.99 59.64 62.66 65.50
Washing Machine 30.06 30.81 30.00 30.66 31.07
Refrigerator 23.88 24.17 25.37 26.68 26.82
Color Television Set 31.51 32.68 33.94 35.88 38.22
Video Disc Player 3.81 8.30 10.63
Radio-cassette Recorder 21.04 21.48 15.71 15.94 16.22
Camera 9.97 11.20 11.81 12.81 13.79
Medium and High Grade Musical Instrument 2.36 2.46 2.32 2.96 3.10
Composite Furniture 24.26 26.09 30.60 31.16 32.70
Hi-fi Stereo Component System 3.08 3.97 5.53 7.10 0.35
Air Conditioner 1.66 0.86 1.66 3.26 0.49
Ice Box 0.16 0.26 0.25 0.39 0.67

皇冠体育 皇冠博彩 太阳城娱乐 澳门太阳城 金沙博彩 世界杯下注