永利博彩


10-6 BASIC STATISTICS ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS
COMPLETED OF CITIES(1999)
Actually Residential Annual Floor Space Floor Floor Space Total
Completed Buildings Newly of Space of Sales

City

Investment Increased Buildings of Commercial of
in Real Estate Fixed under Buildings Houses Commercial
Development Assets Construction Completed Sold Houses
(10 000 yuan) (10 000 yuan) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m) (10 000 sq.m) (10 000 yuan)
Chengdu 939600 592229 3180245 2203.31 2000.57 370.5 682642
Zigong 31780 19228 76158 337.12 270.73 25.62 21083
Panzhihua 17528 10146 915392 129.39 81.82 1.21 1780
Luzhou 44279 28109 197474 123.16 49.88 32.73 25782
Deyang 49689 30286 327977 575.2 363.15 30.46 26987
Mianyang 115815 59768 554576 512.19 398.82 56.16 66623
Guangyuan 19402 9158 175805 343.38 266.22 4.87 6318
Suining 18344 13126 248680 74.85 44.17 20.92 17286
Neijiang 21095 13831 228413 368.91 297.74 14.2 10028
Leshan 15186 10092 329000 95.75 69.97 21.08 15661
Nanchong 55347 38180 301720 743.82 556.41 51.14 42539
Yibin 16938 10703 251784 209.79 96.93 16.9 17028
Guangan 12838 7835 437384 415.2 356.31 16.58 8735
Dazhou 13200 7772 123738 73.97 46.82 14.15 10584

bwin·必赢中国官网 欧宝体育 新葡京博彩 bet365亚洲官网 易世博 IM体育平台