永利博彩


12-11 CONSUMPTION OF CHEMICAL FERTILIZERS
BY REGION(1999)
(10 000 tons)
Region Consumption Nitrogenous Phosphate Potash Compound
of Chemical Fertilizer Fertilizer Fertilizer Fertilizer
Fertilizers
Sichuan 210.32 124.2 40.44 9.25 36.43
Chengdu 21.61 10.66 4.42 1.47 5.06
Zigong 5.69 4.22 1.17 0.04 0.26
Panzhihua 1.87 1.13 0.09 0.05 0.6
Luzhou 8.26 4.46 1.54 0.4 1.87
Deyang 14.11 8.18 2.62 0.38 2.93
Mianyang 17.58 9.98 4.43 0.7 2.47
Guangyuan 9.02 5.37 1.71 0.34 1.6
Suining 13.21 8.49 3.23 0.51 0.98
Neijiang 7.47 5.39 1.39 0.09 0.6
Leshan 6.86 4.07 1.15 0.19 1.45
Nanchong 17.83 10.37 3.47 0.8 3.19
Yibin 9.51 5.69 1.77 0.62 1.43
Guangan 10.91 7.97 2.01 0.48 0.45
Dazhou 15.7 10 2.36 0.76 2.58
Yaan 4.36 2.69 0.69 0.19 0.78
Bazhong 11.02 5.66 1.73 0.7 2.93
Meishan 14.41 6.45 2 1.08 4.88
Ziyang 10.27 7.04 2.6 0.05 0.58
Aba 0.66 0.45 0.14 0.02 0.06
Ganzi 0.25 0.18 0.02 0.04
Liangshan 9.72 5.75 1.9 0.38 1.69

足球外围平台 皇冠体育 雷火体育 足球外围平台 澳门新葡京娱乐 澳门新葡京赌场