永利博彩


12-12 CULTIVATED AND IRRIGATED LAND AREA BY REGION(1999)

(1 000 hectares)
Cultivated Decrease Effective
Region Land Paddy Dry in Capital Village Peasant Irrigated
Area Fields Fields Cultivated Construction Collectve Housing Land
(year-end) Land Area Construction Construction Areas
Sichuan 4454.7 2272.79 2181.91 47.78 8.05 6.8 1.51 2427.82
Chengdu 432.91 326.78 106.13 8.18 2.69 0.85 0.17 373.99
Zigong 141.57 89.52 52.05 1.16 0.11 0.07 0.02 70.3
Panzhihua 31.57 15.61 15.96 1.43 0.05 0.02 0.01 23.1
Luzhou 229.88 158.31 71.57 1.65 0.26 0.41 0.06 103.78
Deyang 209.18 134.68 74.5 1.42 0.17 0.51 0.05 163.77
Mianyang 323.41 140.67 182.74 4.88 0.98 0.71 0.13 191.1
Guangyuan 178.88 76.81 102.07 2.43 0.26 0.13 0.03 79.97
Suining 176.91 60.73 116.18 2.06 0.42 0.76 0.11 108.97
Neijiang 191.54 96.29 95.25 1.11 0.13 0.45 0.07 97.94
Leshan 188.17 102.12 86.05 2.95 0.26 0.06 0.04 98
Nanchong 334.17 160.21 173.96 3.06 0.94 0.53 0.11 193.93
Yibin 257.16 154.96 102.2 0.84 0.21 0.29 0.07 98.93
Guangan 194.72 130.91 63.81 1.54 0.21 0.35 0.21 89.14
Dazhou 307.86 175.16 132.7 2.76 0.33 0.61 0.1 139.3
Yaan 92.75 36.8 55.95 2.79 0.07 0.03 0.01 41.93
Bazhong 168.06 102.32 65.74 0.92 0.15 0.44 0.07 67.28
Meishan 197.94 125.02 72.92 1.52 0.28 0.08 0.04 180.62
Ziyang 317.64 114.36 203.28 1.25 0.26 0.44 0.15 145.6
Aba 80.36 0.06 80.3 0.79 0.06 0.02 0.01 16.84
Ganzi 88.06 0.75 87.31 0.22 0.01 24.87
Liangshan 311.96 70.72 241.24 4.82 0.21 0.03 0.05 118.46

伟德体育bevictor 澳门博彩平台 世界杯官网买球平台 AG真人 澳门银河网上赌场 威尼斯人娱乐城