永利博彩 澳门新葡京在线 澳门新葡京娱乐 博彩平台


12-20 OUTPUT OF LIVESTOCK PRODUCTS BY REGION(1999)

Output of Milk Sheep Goat Poultry Honey Silkworm
Region Pork, Beef Pork Beef Mutton Cow Wool Fine Wool Eggs Cocoons
and Mutton Milk Wool
(10000tons) (10000tons) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
Sichuan 502.63 464.03 22.87 15.74 26.94 26.56 0.39 0.03 0.14 89.38 2.28 8.1
Chengdu 47.23 45.41 0.8 1.01 4.45 4.45 13.48 0.52 0.15
Zigong 17.3 16.12 0.28 0.91 0.46 0.46 2.29 0.03 0.17
Panzhihua 4.11 3.79 0.13 0.19 0.11 0.11 0.14 0.01 0.1
Luzhou 25.71 24.26 0.71 0.74 0.2 0.2 2.25 0.11 0.33
Deyang 29.77 28.96 0.62 0.19 0.44 0.44 7.86 0.16 0.47
Mianyang 31.3 29.24 1.07 0.99 0.62 0.62 9.99 0.1 1.33
Guangyuan 20.74 18.67 1.34 0.72 0.09 0.09 2.86 0.06 0.45
Suining 19.13 18.35 0.39 0.39 0.04 0.04 2.72 0.05 0.36
Neijiang 16.05 15.55 0.16 0.34 0.18 0.18 2.79 0.03 0.14
Leshan 22.16 20.54 1.03 0.59 0.06 0.06 0.01 0.01 4.79 0.06 0.24
Nanchong 49.91 47.65 1.05 1.22 0.43 0.43 11.06 0.05 1.39
Yibin 28.07 26.67 0.98 0.41 0.14 0.14 2.53 0.07 0.77
Guangan 25.11 24.72 0.23 0.15 0.05 0.05 3.85 0.02 0.3
Dazhou 42.7 39.05 2.81 0.84 0.38 0.38 6.39 0.07 0.16
Yaan 12.14 10.81 0.99 0.35 0.67 0.35 1.03 0.02 0.05
Bazhong 24.6 21.75 2.15 0.7 0.02 0.02 3.81 0.05 0.23
Meishan 20.48 19.46 0.3 0.72 0.99 0.99 4.03 0.53 0.26
Ziyang 30.47 28.45 0.41 1.61 0.1 0.1 5.97 0.18 0.36
Aba 4.97 2.12 2.28 0.57 7.18 7.16 0.06 0.07 0.01
Ganzi 5.54 1.08 3.83 0.63 9.77 9.73 0.07 0.04 0.01
Liangshan 25.15 21.38 1.31 2.47 0.56 0.56 0.25 0.03 0.13 1.43 0.14 0.84

易世博 太阳城娱乐 澳门网上博彩 太阳城app 皇冠体育 亚洲博彩网站 澳门太阳城app 澳门美高梅博彩官网 十大正规赌博平台大全 世界杯官网买球平台 澳门银河网上赌场 博彩app 美高梅博彩 澳门金沙博彩官网 澳门新葡京博彩官网 博彩app 美高梅博彩 澳门金沙博彩官网 澳门新葡京博彩官网 >网站地图-sitemap