永利博彩 威尼斯人网上赌场 专业的中文博彩网站 澳门金沙博彩官网


18-1 DEPOSITS BALANCES OF FINANCIAL INSTITUTIONS

(10 000 yuan)
Item 1995 1996 1997 1998 1999
Total Deposits Balances 12936420 16446600 27363093 33276193 39223794
Deposits of Enterprises 4520098 6180000 8849516 10261235 11681468
Treasury Deposits 85811 193183 671820 327457 516884
Savings Deposits 7520297 9557800 16415485 20020858 23851981
Agricultural Deposits 56426 113079 114888 745354 816251

皇冠体育 皇冠博彩 新葡京博彩 美高梅博彩 足球外围平台 威尼斯人娱乐城官网 博彩平台 IM体育 世界杯压球 澳门新葡京赌场 澳门新葡京娱乐城 新葡京博彩 博彩app IM体育平台 世界杯投注 新葡京博彩 博彩app IM体育平台 世界杯投注 >网站地图-sitemap