永利博彩 太阳城app下载 世界杯投注 澳门线上博彩


18-4 CASH INCOME OF FINANCIAL INSTITUTIONS

(10 000 yuan)
Total Income Income Income Income Income
Year Income from from from from from
Commodity Service Savings Taxes Remittances
Sales Trade Deposits
1990 6419690 2307704 439108 2496588 58558 109355
1991 7879539 3001539 631877 3757482 78527 171957
1992 11097652 3375451 734206 4747697 82742 188388
1993 1665531 4484273 1016747 7609215 122942 229223
1994 23212391 5686715 1305689 11227185 170412 301494
1995 30960234 6806739 1600464 15900851 225206 392853
1996 38792190 7911034 2025890 19929625 289886 581730
1997 45288786 8272882 2500446 23927680 346261 879007
1998 78517911 11639779 4469710 45952542 593657 1164140
1999 91250983 12479161 5074244 56811203 727431 1486496

易世博 威尼斯人博彩 太阳城娱乐 AG真人 亚洲博彩平台 网上赌搏平台网址大全 十大正规赌博平台大全 澳门新葡京博彩官网 世界杯下注 世界杯十大买球平台推荐 世界杯投注官网,世界杯压球网站 澳门新葡京在线 澳门线上博彩 十大正规赌博平台大全 IM体育平台 澳门新葡京在线 澳门线上博彩 十大正规赌博平台大全 IM体育平台 >网站地图-sitemap