永利博彩


19-19 COMPOSITION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PERSONNEL IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION(1999)
(person)
Field of Study Personnel Scientists Senior Medium Other
Engaged and Technical
in Engineers Personnel
Scientific
and
Technological
Activies
Total 44652 39197 11799 17959 2483
Basic Sciences 36095 31386 9415 13040 2146
Postgraduates and Above 6612 6612 2855 2778
Graduates of Regular College Course 15921 15884 5537 5745 37
Graduates of Specialized Subject 5898 5074 901 2654 824
Graduates of Specialized Secondary Schools 3998 2913 97 1430 1085
Secondary School and Below 3666 903 25 433 200
Humanities and Social Sciences 8557 7811 2384 4919 337

BBIN电子官方网站 买球app 十大足彩平台 十大网络赌博网站排行 bet365中文 澳门银河娱乐城