永利博彩


12-5 ���С��ء���ũ������ҵ�ܲ�ֵ(1999��)

����������۸���㡣
��λ����Ԫ
�� �� ũ������
ҵ�ܲ�ֵ ũ ҵ �� ҵ �� ҵ �� ҵ
ȫ ʡ 1444.86 792.8 45.34 572.63 34.09
�ɶ��� 193.56 120.71 2.81 66.63 3.41
�Թ��� 49.66 26.91 0.95 20.29 1.51
��֦���� 12.65 7.42 0.49 4.39 0.35
������ 69.05 35.57 2.29 29.6 1.59
������ 99.44 55.42 1.07 41.28 1.67
������ 107.11 60.76 3.86 40.1 2.39
��Ԫ�� 54.13 29.76 4.73 19.06 0.59
������ 59.72 37.45 1.04 19.98 1.25
�ڽ��� 53.36 30.92 0.61 19.46 2.37
��ɽ�� 55.36 27.35 3.11 23.65 1.24
�ϳ��� 98.81 46.81 1.63 47.58 2.78
�˱��� 70.34 37.54 2.43 28.5 1.87
�㰲�� 60.53 31.32 1.04 26.55 1.62
������ 113.96 61.55 3.05 47.05 2.31
������ 28.85 15.64 1.15 11.67 0.39
����� 59.45 30.2 3.06 24.76 1.43
üɽ���� 61.49 30.47 1.54 27.71 1.77
�������� 92.47 51.45 2.4 34.13 4.49
���Ӳ���Ǽ�������� 14.08 5.46 1.55 7.07
����������� 10.36 4.04 1.09 5.22 0.01
��ɽ���������� 80.49 46.05 5.44 27.95 1.05

澳门银河网上赌场 太阳城app 澳门太阳城 太阳城娱乐 网赌app 世界杯下注