永利博彩 世界杯压球 博彩app IM体育平台


12-5 GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING, FORESTRY,
ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY BY REGION(1999)
(100 million yuan)
Region Total Farming Forestry Animal Fishery
Husbandry
Sichuan 1444.86 792.8 45.34 572.63 34.09
Chengdu 193.56 120.71 2.81 66.63 3.41
Zigong 49.66 26.91 0.95 20.29 1.51
Panzhihua 12.65 7.42 0.49 4.39 0.35
Luzhou 69.05 35.57 2.29 29.6 1.59
Deyang 99.44 55.42 1.07 41.28 1.67
Mianyang 107.11 60.76 3.86 40.1 2.39
Guangyuan 54.13 29.76 4.73 19.06 0.59
Suining 59.72 37.45 1.04 19.98 1.25
Neijiang 53.36 30.92 0.61 19.46 2.37
Leshan 55.36 27.35 3.11 23.65 1.24
Nanchong 98.81 46.81 1.63 47.58 2.78
Yibin 70.34 37.54 2.43 28.5 1.87
Guangan 60.53 31.32 1.04 26.55 1.62
Dazhou 113.96 61.55 3.05 47.05 2.31
Yaan 28.85 15.64 1.15 11.67 0.39
Bazhong 59.45 30.2 3.06 24.76 1.43
Meishan 61.49 30.47 1.54 27.71 1.77
Ziyang 92.47 51.45 2.4 34.13 4.49
Aba 14.08 5.46 1.55 7.07
Ganzi 10.36 4.04 1.09 5.22 0.01
Liangshan 80.49 46.05 5.44 27.95 1.05
Data in this table are calculated at current prices.

DB真人 威尼斯人博彩 威尼斯人博彩 九游体育 澳门银河网上赌场 博彩app 美高梅博彩 世界杯官网买球平台 博彩平台 澳门线上博彩 太阳城app 世界杯十大买球平台推荐 澳门金沙娱乐城官网 世界杯投注 太阳城app下载 世界杯十大买球平台推荐 澳门金沙娱乐城官网 世界杯投注 太阳城app下载 >网站地图-sitemap