��¼7 ��Ҫ��ҵ��Ʒ���� |
|||
���Һ͵��� | 1997 | ���Һ͵��� | 1997 |
�� | (���) | �ϳ��� | (���) |
�����ܼƢ� | 69900.4 | �����ܼƢ� | 933.2 |
�� �� | 10894.2 | �� �� | 261 |
�� �� | 10449.6 | �� �� | 159.2 |
�� ���� | 9500.4 | �� �� ˹ | 72.5 |
�� �� ˹ | 5078.4 | �� �� | 64.2 |
�� �� | 4081.2 | �� �� | 59.5 |
�� ���� | 3890.4 | �� �� | 58.4 |
�� �� ��� | 2902.8 | �� ���� | 37.2 |
�� �� ���� | 2772 | �� �� �� | 29.5 |
�� �� | 2610 | �� �� | 29.5 |
�� �� ���� | 2233.2 | Ӣ �� | 29.4 |
ԭ�� | (���) | ú̿�� | (���) |
�����ܼ� | 311332.9 | �����ܼƢ� | 476354.6 |
�� �� | 43412.4 | �� �� | 137300 |
ɳ�ذ������� | 40384.8 | �� �� | 98877.6 |
�� �� ˹�� | 30099.6 | ӡ �� | 31892.4 |
�� �ʢ� | 18038.4 | �� �� ˹�� | 25670.4 |
�� �� | 16074.1 | �Ĵ����Ǣ� | 24745.2 |
ī �� ��� | 14900.4 | �� �� | 22830 |
ί�������� | 13852.8 | �� �Ǣ� | 20659.2 |
Ų ���� | 15274.8 | �� �� | 20112 |
Ӣ �� | 12051.6 | �� �ˢ� | 8030.4 |
�� �� ���� | 10384.8 | ������˹̹�� | 7659.6 |
ˮ�� | (���) | �� | (��ǧ��Сʱ) |
�����ܼƢ� | 150760.3 | �����ܼƢ� | 137456.6 |
�� �� | 51173.8 | �� �� | 31225.2 |
�� �� | 9481.2 | �� �� | 11355.5 |
�� �� | 9193.2 | �� ���� | 10121.4 |
ӡ �� | 8229.6 | �� �� ˹�� | 8472 |
�� �� | 6050.4 | �� �� �� | 5538.1 |
̩ ���� | 3873.6 | �� ���� | 5470.3 |
�� �� | 3810 | �� ���� | 4889 |
�� �� | 3592.8 | ӡ �� | 4212.6 |
�� �� ��� | 3508.8 | Ӣ ���� | 3478.7 |
�� �� ���� | 3416.4 | �� ���� | 2898.1 |
���ʢ� | (���) | ����ֽ | (���) |
�����ܼ� | 14857.4 | �����ܼƢ� | 33629.6 |
�� �� | 2821 | �� �� �� | 920.4 |
�� �� | 2697.7 | �� ���� | 630.4 |
�� �� �� | 1249.5 | �� �� | 319.2 |
ӡ �� | 1118.9 | �� �� | 241.1 |
�� �� ˹ | 908.9 | �� �� | 180.8 |
�� �� | 484.8 | �� �� | 148 |
ӡ�������� | 373.6 | �� �� | 141 |
����˹ | 335.4 | �� �� ˹�� | 124.6 |
�� �� | 296.3 | Ų ���� | 100.7 |
�� �� �� | 229.4 | �� ���� | 78.7 |
������ | (����) | �� | (���) |
�����ܼ� | 5517.6 | �����ܼ� | 12386.3 |
�� �� | 1214.9 | �� �� | 1627.5 |
�� �� | 1097.5 | ӡ �� | 1423.2 |
�� �� | 502.3 | �� �� | 737.2 |
�� �� | 383 | �� �� | 702.6 |
�� �� | 281.8 | �Ĵ����� | 577.8 |
�� �� �� | 257.8 | ī �� �� | 517.4 |
�� �� �� | 256.2 | �� �� | 471.2 |
�� �� | 206.7 | ̩ �� | 431.4 |
Ӣ �� | 193.6 | �� �� | 405.4 |
�� �� �� | 181.7 | �� �� | 350 |
��Ȼ���� | (ǧ���ڽ���) | ��̥ | (����) |
�����ܼ� | 90603 | �����ܼ� | 90704 |
�� �� ˹�� | 22152.8 | �� ���� | 25531.2 |
�� �� | 20563.9 | �� �� | 16035.6 |
�� �� �� | 6261.5 | ̩ ���� | 13008 |
Ӣ �� | 3241.6 | �� �� | 9599 |
�� �� | 2414.3 | �� ���� | 6046.8 |
ӡ�������Ǣ� | 2982.9 | �� �� | 5928 |
���ȱ��˹̹ | 1742.2 | �� �� | 5276.4 |
ɳ�ذ������� | 1613.1 | �� �� ���� | 4087.2 |
�� �� ͢ | 1481.5 | �� ���� | 3322.8 |
�������Ǣ� | 1376.2 | Ӣ ���� | 3096 |
ԭľ�ߢ� | (��������) | ���ӻ��٢� | (��̨) |
�����ܼ� | 338562.3 | �����ܼ� | 13714.1 |
�� �� | 49493.7 | �� �� | 3637.2 |
ӡ �� | 30645.6 | �� ���� | 1872.2 |
�� �� | 22031.3 | �� �� | 1144 |
ӡ�������� | 20298.8 | �������� | 890.1 |
�� �� �� | 19117.8 | �� �� | 864.4 |
�������� | 11738.7 | �� �� | 756.8 |
�� �� ˹ | 8396.8 | �� �� ���� | 539.2 |
�� �� | 6394 | �� �� �¢� | 304 |
�� �� | 6022.4 | Ӣ ���� | 302.4 |
�� �� | 5128.1 | �� �� �� | 251 |
����������Դ�����Ϲ���ͳ���±���1999��3�¡�����ҵ��Ʒͳ�������1996�ꣻ���Ϲ���ũ��֯���ݿ�;��������Э�ᡶ�����������ݱ���1998�ꡣ | |||
ע����1996�����֡� | |||
��1995�����֡� | |||
��1993�����֡� | |||
���й�Ϊԭú������Ϊ��Ʒú�� | |||
�ݰ�����ɫ���ӻ��ͺڰ��ӻ�������Ϊ�������� | |||
�ް������ó��ͳ��ó��� | |||
��ָ�ɷ����õ�ȫ��ľ���������а�����ҵ��Բľ��н̿�ġ��Ӳɷ��л��յ�ľ�ġ� �й�Ϊľ�IJ���������ԭľ��н�ģ�ͬ�������ҵ�ԭľ��������ȫ�ɱȡ� | |||
��1989������ | |||
��1988������ |