永利博彩 新葡京博彩 世界杯下注 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台


12-24 PRINCIPLE INDICATORS OF TOWNSHIP AND
VILLAGE ENTERPRISES BY REGION(1999)
Number of Number of Gross Output Value

Region

Enterprises Employed Persons (at current price)
(10 000 units) (10 000 persons) (100 million yuan)
Sichuan 130.71 586.29 3901.62
Chengdu 12.42 101.48 1035.86
Zigong 4.94 21.78 150.75
Panzhihua 1.74 6.62 44.61
Luzhou 6.41 28.89 131.39
Deyang 7.64 44.76 390.45
Mianyang 8.8 30.58 230.88
Guangyuan 7.8 23.28 91.8
Suining 6.32 23.49 123.91
Neijiang 5.78 26.41 162.45
Leshan 5.3 24.96 136.83
Nanchong 9.95 38.52 188.07
Yibin 6.16 28.39 195.22
Guangan 6.88 27.58 178.8
Dazhou 7.65 50.85 295.1
Yaan 5.09 18.77 118.58
Bazhong 7.33 20.34 61.1
Meishan 5.28 22.03 122.32
Ziyang 6.22 22.94 154.5
Aba 1.56 3.39 4.53
Ganzi 1.3 3.14 3.96
Liangshan 6.14 18.09 80.51

永利体育 博彩平台 世界杯官网买球平台 线上赌博app im电竞 博彩平台 世界杯压球 澳门太阳城app 世界杯投注 澳门博彩平台 太阳城app IM体育 足球外围平台 专业的中文博彩网站 沙巴体育 IM体育 足球外围平台 专业的中文博彩网站 沙巴体育 >网站地图-sitemap